マザーズ時価総額(11月27日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 4,510 201,850
2 2121 ミクシィ 671,000 103,365
3 4751 サイバーエージェント 124,300 80,589
4 4813 ACCESS 177,900 69,686
5 3092 スタートトゥデイ 167,900 61,208
6 4974 タカラバイオ 176,000 49,646
7 2766 日本風力開発 244,400 35,933
8 6255 エヌ・ピー・シー 1,990 34,875
9 2174 GCAサヴィアングループ 101,500 34,666
10 2193 クックパッド 7,900 31,163
11 7717 ブイ・テクノロジー 604,000 28,380
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 117,900 23,890
13 4839 WOWOW 158,000 22,787
14 9204 スカイマーク 304 21,245
15 2120 ネクスト 112,000 20,906
16 2178 トライステージ 2,580 19,331
17 2418 ベストブライダル 232,500 18,972
18 3843 フリービット 311,000 15,835
19 3722 日本ベリサイン 32,300 14,690
20 2175 エス・エム・エス 149,800 14,592
21 6253 エフオーアイ 515 13,773
22 4563 アンジェス MG 108,700 12,800
23 3751 日本アジアグループ 6,590 11,179
24 2489 アドウェイズ 128,500 10,207
25 4565 そーせいグループ 80,700 9,515
26 2393 日本ケアサプライ 52,600 9,487
27 2370 メディネット 14,460 9,147
28 3620 デジタルハーツ 150,000 8,667
29 2492 インフォマート 237,800 8,651
30 2183 リニカル 677 8,374
31 3793 ドリコム 309,000 8,305
32 3745 サミーネットワークス 179,200 8,119
33 3387 クリエイト・レストランツ 499 7,642
34 3064 MonotaRO 991 7,328
35 2151 タケエイ 1,340 6,959
36 3628 データホライゾン 1,950 6,921
37 3788 GMOホスティング&セキュリティ 59,000 6,868
38 3812 ゲームオン 61,400 6,114
39 3773 アドバンスト・メディア 39,400 6,013
40 3328 ネットプライスドットコム 52,500 5,934
41 4575 キャンバス 2,000 5,804
42 3823 アクロディア 62,200 5,462
43 2128 ノバレーゼ 52,000 5,445
44 8914 エリアリンク 4,150 5,219
45 3372 関門海 82,600 5,181
46 3634 ソケッツ 4,910 5,170
47 3727 アプリックス 50,500 5,117
48 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 28,070 4,954
49 4747 e−まちタウン 208,000 4,950
50 2159 フルスピード 34,400 4,912
51 2468 フュートレック 96,500 4,564
52 4566 LTTバイオファーマ 31,000 4,088
53 6670 MCJ 7,820 3,856
54 4571 ナノキャリア 27,750 3,551
55 2385 総医研ホールディングス 13,600 3,541
56 8767 ウェブクルー 61,000 3,529
57 2399 綜合臨床ホールディングス 32,600 3,512
58 3627 プライムワークス 149,000 3,455
59 9381 エーアイテイー 138,800 3,385
60 8992 日本レップ 22,300 3,273
61 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 19,790 3,255
62 2155 カービュー 100,000 3,153
63 2355 SBIネットシステムズ 7,510 3,138
64 8929 船井財産コンサルタンツ 28,130 3,111
65 9445 フォーバルテレコム 18,600 3,105
66 8426 ニッシン債権回収 1,812 3,103
67 3850 NTTデータイントラマート 129,700 2,889
68 2497 ngi group 22,310 2,847
69 2491 バリューコマース 14,700 2,794
70 2150 ケアネット 51,700 2,700
71 4308 Jストリーム 19,100 2,679
72 8789 フィンテック グローバル 2,170 2,622
73 2798 ワイズテーブルコーポレーション 99,000 2,588
74 3796 いい生活 37,750 2,571
75 2402 アマナホールディングス 475 2,569
76 2123 応用医学研究所 763 2,518
77 2464 ビジネス・ブレークスルー 39,100 2,477
78 3787 テクノマセマティカル 99,000 2,458
79 2379 ディップ 19,800 2,447
80 3071 ストリーム 56,500 2,415
81 6778 アルチザネットワークス 24,900 2,381
82 6786 リアルビジョン 57,000 2,348
83 4809 パラカ 48,000 2,282
84 3093 トレジャー・ファクトリー 185,000 2,222
85 3786 テレビ東京ブロードバンド 63,000 2,148
86 2788 アップルインターナショナル 16,220 2,021
87 9399 新華ファイナンス 1,332 2,017
88 3785 エイティング 36,600 2,009
89 3712 情報企画 48,800 1,996
90 2160 ジーエヌアイ 26 1,926
91 3778 さくらインターネット 42,250 1,901
92 3723 日本ファルコム 18,180 1,854
93 3063 ジェイプロジェクト 59,800 1,816
94 8945 日本社宅サービス 59,800 1,790
95 3347 トラスト 6,310 1,776
96 2342 トランスジェニック 16,000 1,745
97 3067 東京一番フーズ 20,690 1,736
98 3744 サイオステクノロジー 19,500 1,731
99 2438 アスカネット 39,100 1,707
100 3747 インタートレード 23,600 1,702
101 2478 エムケーキャピタルマネージメント 27,900 1,693
102 2148 アイティメディア 26,250 1,670
103 3325 ケンコーコム 50,500 1,670
104 3031 ラクーン 183,500 1,666
105 7311 カワムラサイクル 60,300 1,640
106 3623 ビリングシステム 103,000 1,597
107 2122 インタースペース 48,300 1,595
108 8922 アイディーユー 5,990 1,579
109 3060 マガシーク 73,000 1,547
110 3815 メディア工房 46,000 1,518
111 4744 メッツ 3,100 1,512
112 6667 シコー 26,000 1,501
113 2477 比較.com 46,200 1,496
114 4824 メディアシーク 15,200 1,478
115 3731 京王ズホールディングス 27,000 1,475
116 2929 ファーマフーズ 24,860 1,461
117 2351 アドミラルシステム 20,000 1,451
118 7833 アイフィスジャパン 27,960 1,428
119 3248 アールエイジ 45,000 1,414
120 2397 DNAチップ研究所 41,200 1,397
121 8998 SBIライフリビング 55,000 1,373
122 7725 インターアクション 20,600 1,315
123 3053 ペッパーフードサービス 58,300 1,304
124 2404 鉄人化計画 37,600 1,243
125 3756 豆蔵OSホールディングス 40,200 1,243
126 3734 エム・ピー・ホールディングス 22,500 1,217
127 6264 マルマエ 65,000 1,203
128 3831 パイプドビッツ 72,100 1,180
129 3783 ナノ・メディア 19,700 1,179
130 2459 アウンコンサルティング 16,240 1,176
131 2158 UBIC 2,030 1,169
132 3840 イー・キャッシュ 22,100 1,160
133 2133 GABA 26,500 1,158
134 2369 メディビックグループ 6,400 1,128
135 3726 フェヴリナ 2,380 1,118
136 2926 篠崎屋 7,710 1,104
137 8925 アルデプロ 261 1,101
138 3629 クロス・マーケティング 338 1,073
139 3343 チップワンストップ 32,500 1,017
140 3622 ネットイヤーグループ 14,810 971
141 4749 アドバックス 19 963
142 6721 ウインテスト 18,500 912
143 2652 まんだらけ 750 904
144 2409 ネクストジャパンホールディングス 1,949 880
145 4320 シーエスアイ 22,500 833
146 3393 スターティア 36,750 813
147 9514 ファーストエスコ 9,050 806
148 3853 インフォテリア 14,000 796
149 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 91,400 785
150 2403 リンク・ワン 16,070 784
151 4770 図研エルミック 121 760
152 3330 アガスタ 23,870 733
153 3251 駐車場綜合研究所 9,100 729
154 2356 TCBホールディングス 48,000 712
155 7853 YAMATO 3,540 681
156 3041 ビューティ花壇 27,100 673
157 3624 アクセルマーク 22,990 664
158 6836 ぷらっとホーム 47,500 645
159 3782 ディー・ディー・エス 5,750 586
160 3856 リアルコム 36,200 585
161 2463 シニアコミュニケーション 11,000 581
162 2338 セブンシーズ・テックワークス 19,550 564
163 4766 ピーエイ 50 561
164 3810 サイバーステップ 25,410 553
165 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 57,000 541
166 3245 ディア・ライフ 17,700 503
167 3311 アップガレージ 28,500 484
168 2345 システム・テクノロジー・アイ 36,200 483
169 3736 コネクトテクノロジーズ 7,000 431
170 3825 リミックスポイント 24,000 389
171 8912 エリアクエスト 1,672 376
172 6672 レイテックス 60 364
173 2451 メディアクリエイト 69 356
174 3753 フライトシステムコンサルティング 26,500 304
175 2405 フジコー 2,750 301
176 3742 デュオシステムズ 4,530 296
177 4794 デザインエクスチェンジ 285 269
****************************************************
ママさんカメラマンからプロまで!
デジタルコンテンツが誰でも簡単登録・販売が出来ます。
■ デジタルマーケット eD2U ■
****************************************************

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 4,510 201,850
2 2121 ミクシィ 671,000 103,365
3 4751 サイバーエージェント 124,300 80,589
4 4813 ACCESS 177,900 69,686
5 3092 スタートトゥデイ 167,900 61,208
6 4974 タカラバイオ 176,000 49,646
7 2766 日本風力開発 244,400 35,933
8 6255 エヌ・ピー・シー 1,990 34,875
9 2174 GCAサヴィアングループ 101,500 34,666
10 2193 クックパッド 7,900 31,163
11 7717 ブイ・テクノロジー 604,000 28,380
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 117,900 23,890
13 4839 WOWOW 158,000 22,787
14 9204 スカイマーク 304 21,245
15 2120 ネクスト 112,000 20,906
16 2178 トライステージ 2,580 19,331
17 2418 ベストブライダル 232,500 18,972
18 3843 フリービット 311,000 15,835
19 3722 日本ベリサイン 32,300 14,690
20 2175 エス・エム・エス 149,800 14,592
21 6253 エフオーアイ 515 13,773
22 4563 アンジェス MG 108,700 12,800
23 3751 日本アジアグループ 6,590 11,179
24 2489 アドウェイズ 128,500 10,207
25 4565 そーせいグループ 80,700 9,515
26 2393 日本ケアサプライ 52,600 9,487
27 2370 メディネット 14,460 9,147
28 3620 デジタルハーツ 150,000 8,667
29 2492 インフォマート 237,800 8,651
30 2183 リニカル 677 8,374
31 3793 ドリコム 309,000 8,305
32 3745 サミーネットワークス 179,200 8,119
33 3387 クリエイト・レストランツ 499 7,642
34 3064 MonotaRO 991 7,328
35 2151 タケエイ 1,340 6,959
36 3628 データホライゾン 1,950 6,921
37 3788 GMOホスティング&セキュリティ 59,000 6,868
38 3812 ゲームオン 61,400 6,114
39 3773 アドバンスト・メディア 39,400 6,013
40 3328 ネットプライスドットコム 52,500 5,934
41 4575 キャンバス 2,000 5,804
42 3823 アクロディア 62,200 5,462
43 2128 ノバレーゼ 52,000 5,445
44 8914 エリアリンク 4,150 5,219
45 3372 関門海 82,600 5,181
46 3634 ソケッツ 4,910 5,170
47 3727 アプリックス 50,500 5,117
48 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 28,070 4,954
49 4747 e−まちタウン 208,000 4,950
50 2159 フルスピード 34,400 4,912
51 2468 フュートレック 96,500 4,564
52 4566 LTTバイオファーマ 31,000 4,088
53 6670 MCJ 7,820 3,856
54 4571 ナノキャリア 27,750 3,551
55 2385 総医研ホールディングス 13,600 3,541
56 8767 ウェブクルー 61,000 3,529
57 2399 綜合臨床ホールディングス 32,600 3,512
58 3627 プライムワークス 149,000 3,455
59 9381 エーアイテイー 138,800 3,385
60 8992 日本レップ 22,300 3,273
61 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 19,790 3,255
62 2155 カービュー 100,000 3,153
63 2355 SBIネットシステムズ 7,510 3,138
64 8929 船井財産コンサルタンツ 28,130 3,111
65 9445 フォーバルテレコム 18,600 3,105
66 8426 ニッシン債権回収 1,812 3,103
67 3850 NTTデータイントラマート 129,700 2,889
68 2497 ngi group 22,310 2,847
69 2491 バリューコマース 14,700 2,794
70 2150 ケアネット 51,700 2,700
71 4308 Jストリーム 19,100 2,679
72 8789 フィンテック グローバル 2,170 2,622
73 2798 ワイズテーブルコーポレーション 99,000 2,588
74 3796 いい生活 37,750 2,571
75 2402 アマナホールディングス 475 2,569
76 2123 応用医学研究所 763 2,518
77 2464 ビジネス・ブレークスルー 39,100 2,477
78 3787 テクノマセマティカル 99,000 2,458
79 2379 ディップ 19,800 2,447
80 3071 ストリーム 56,500 2,415
81 6778 アルチザネットワークス 24,900 2,381
82 6786 リアルビジョン 57,000 2,348
83 4809 パラカ 48,000 2,282
84 3093 トレジャー・ファクトリー 185,000 2,222
85 3786 テレビ東京ブロードバンド 63,000 2,148
86 2788 アップルインターナショナル 16,220 2,021
87 9399 新華ファイナンス 1,332 2,017
88 3785 エイティング 36,600 2,009
89 3712 情報企画 48,800 1,996
90 2160 ジーエヌアイ 26 1,926
91 3778 さくらインターネット 42,250 1,901
92 3723 日本ファルコム 18,180 1,854
93 3063 ジェイプロジェクト 59,800 1,816
94 8945 日本社宅サービス 59,800 1,790
95 3347 トラスト 6,310 1,776
96 2342 トランスジェニック 16,000 1,745
97 3067 東京一番フーズ 20,690 1,736
98 3744 サイオステクノロジー 19,500 1,731
99 2438 アスカネット 39,100 1,707
100 3747 インタートレード 23,600 1,702
101 2478 エムケーキャピタルマネージメント 27,900 1,693
102 2148 アイティメディア 26,250 1,670
103 3325 ケンコーコム 50,500 1,670
104 3031 ラクーン 183,500 1,666
105 7311 カワムラサイクル 60,300 1,640
106 3623 ビリングシステム 103,000 1,597
107 2122 インタースペース 48,300 1,595
108 8922 アイディーユー 5,990 1,579
109 3060 マガシーク 73,000 1,547
110 3815 メディア工房 46,000 1,518
111 4744 メッツ 3,100 1,512
112 6667 シコー 26,000 1,501
113 2477 比較.com 46,200 1,496
114 4824 メディアシーク 15,200 1,478
115 3731 京王ズホールディングス 27,000 1,475
116 2929 ファーマフーズ 24,860 1,461
117 2351 アドミラルシステム 20,000 1,451
118 7833 アイフィスジャパン 27,960 1,428
119 3248 アールエイジ 45,000 1,414
120 2397 DNAチップ研究所 41,200 1,397
121 8998 SBIライフリビング 55,000 1,373
122 7725 インターアクション 20,600 1,315
123 3053 ペッパーフードサービス 58,300 1,304
124 2404 鉄人化計画 37,600 1,243
125 3756 豆蔵OSホールディングス 40,200 1,243
126 3734 エム・ピー・ホールディングス 22,500 1,217
127 6264 マルマエ 65,000 1,203
128 3831 パイプドビッツ 72,100 1,180
129 3783 ナノ・メディア 19,700 1,179
130 2459 アウンコンサルティング 16,240 1,176
131 2158 UBIC 2,030 1,169
132 3840 イー・キャッシュ 22,100 1,160
133 2133 GABA 26,500 1,158
134 2369 メディビックグループ 6,400 1,128
135 3726 フェヴリナ 2,380 1,118
136 2926 篠崎屋 7,710 1,104
137 8925 アルデプロ 261 1,101
138 3629 クロス・マーケティング 338 1,073
139 3343 チップワンストップ 32,500 1,017
140 3622 ネットイヤーグループ 14,810 971
141 4749 アドバックス 19 963
142 6721 ウインテスト 18,500 912
143 2652 まんだらけ 750 904
144 2409 ネクストジャパンホールディングス 1,949 880
145 4320 シーエスアイ 22,500 833
146 3393 スターティア 36,750 813
147 9514 ファーストエスコ 9,050 806
148 3853 インフォテリア 14,000 796
149 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 91,400 785
150 2403 リンク・ワン 16,070 784
151 4770 図研エルミック 121 760
152 3330 アガスタ 23,870 733
153 3251 駐車場綜合研究所 9,100 729
154 2356 TCBホールディングス 48,000 712
155 7853 YAMATO 3,540 681
156 3041 ビューティ花壇 27,100 673
157 3624 アクセルマーク 22,990 664
158 6836 ぷらっとホーム 47,500 645
159 3782 ディー・ディー・エス 5,750 586
160 3856 リアルコム 36,200 585
161 2463 シニアコミュニケーション 11,000 581
162 2338 セブンシーズ・テックワークス 19,550 564
163 4766 ピーエイ 50 561
164 3810 サイバーステップ 25,410 553
165 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 57,000 541
166 3245 ディア・ライフ 17,700 503
167 3311 アップガレージ 28,500 484
168 2345 システム・テクノロジー・アイ 36,200 483
169 3736 コネクトテクノロジーズ 7,000 431
170 3825 リミックスポイント 24,000 389
171 8912 エリアクエスト 1,672 376
172 6672 レイテックス 60 364
173 2451 メディアクリエイト 69 356
174 3753 フライトシステムコンサルティング 26,500 304
175 2405 フジコー 2,750 301
176 3742 デュオシステムズ 4,530 296
177 4794 デザインエクスチェンジ 285 269
****************************************************
ママさんカメラマンからプロまで!
デジタルコンテンツが誰でも簡単登録・販売が出来ます。
■ デジタルマーケット eD2U ■
****************************************************



