ヘラクレス時価総額(11月20日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 440,000 118,800
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,250 53,148
3 4849 エン・ジャパン 92,000 22,597
4 2725 ITX 34,850 22,312
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 157,500 18,038
6 2420 CHINTAI 28,100 15,465
7 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 26,200 14,002
8 9424 日本通信 10,080 13,432
9 8699 澤田ホールディングス 319 13,064
10 4842 USEN 63 13,050
11 4822 ハドソン 380 10,952
12 8732 マネーパートナーズグループ 32,050 10,278
13 4290 プレステージ・インターナショナル 132,000 9,902
14 3811 ビットアイル 52,500 8,832
15 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,420 8,489
16 2337 アセット・マネジャーズHD 7,250 7,986
17 3034 クオール 62,600 7,837
18 4765 モーニングスター 28,500 7,729
19 2362 夢真ホールディングス 103 7,681
20 3749 SBIベリトランス 43,750 7,454
21 2326 デジタルアーツ 53,200 7,373
22 3073 ダイヤモンドダイニング 594,000 7,072
23 4347 ブロードメディア 102 6,806
24 2752 フジオフードシステム 144,000 6,504
25 3230 スター・マイカ 77,000 6,302
26 3733 ソフトウェア・サービス 1,127 6,185
27 3046 ジェイアイエヌ 300 6,144
28 4573 アールテック・ウエノ 62,000 6,104
29 3809 バリオセキュア・ネットワークス 97,200 5,813
30 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 131,800 5,646
31 4800 オリコン 35,200 5,506
32 8798 アドバンスクリエイト 46,850 5,266
33 8889 アパマンショップホールディングス 3,720 5,058
34 7593 VTホールディングス 140 5,029
35 4777 ガーラ 41,650 4,424
36 4357 ラ・パルレ 8,600 4,229
37 3244 サムティ 30,500 4,063
38 3758 アエリア 59,600 4,034
39 4772 デジタルアドベンチャー 73 3,971
40 3710 ジョルダン 750 3,941
41 4322 イーシステム 8,150 3,670
42 4334 ユークス 316 3,506
43 4330 セラーテムテクノロジー 25,100 3,428
44 4841 ダブルクリック 16,800 3,422
45 6662 ユビテック 23,800 3,372
46 4327 日本エス・エイチ・エル 101,000 3,185
47 4304 Eストアー 61,500 3,176
48 4771 エフアンドエム 20,000 3,096
49 2144 やまねメディカル 27,000 3,059
50 3776 ブロードバンドタワー 29,000 2,927
51 4309 スパイア 150 2,794
52 2656 ベクター 40,450 2,792
53 2484 夢の街創造委員会 50,300 2,772
54 2182 メディサイエンスプラニング 1,050 2,727
55 4305 アイ・エム・ジェイ 14,920 2,722
56 5758 FCM 1,590 2,710
57 3080 ジェーソン 207 2,652
58 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,640 2,632
59 4792 TFPコンサルティンググループ 51,400 2,557
60 8718 JPNホールディングス 491 2,424
61 9444 トーシン 3,690 2,357
62 3376 オンリー 39,000 2,329
63 2373 ケア21 91,000 2,251
64 4784 GMOアドパートナーズ 24,980 2,237
65 2321 ソフトフロント 23,200 2,134
66 2190 JCLバイオアッセイ 638 2,109
67 2388 ウェッジホールディングス 10,700 2,002
68 3070 アマガサ 200,000 1,920
69 2152 幼児活動研究会 1,450 1,894
70 3814 アルファクス・フード・システム 75,500 1,886
71 3839 ODKソリューションズ 22,690 1,861
72 3768 リスクモンスター 46,000 1,858
73 3859 シナジーマーケティング 460 1,840
74 2134 燦キャピタルマネージメント 31,000 1,832
75 2376 サイネックス 281 1,818
76 4840 トライアイズ 1,118 1,791
77 6777 santec 148 1,770
78 4369 トリケミカル研究所 247 1,769
79 4845 フュージョンパートナー 10,650 1,593
80 3089 テクノアルファ 136,900 1,585
81 2138 クルーズ 45,500 1,544
82 8709 インヴァスト証券 23,800 1,526
83 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
84 3760 ケイブ 70,500 1,482
85 2169 CDS 42,900 1,459
86 3836 ディーバ 121,000 1,372
87 4355 ロングライフホールディング 24,470 1,369
88 2132 アイレップ 47,400 1,290
89 2483 翻訳センター 97,000 1,270
90 7834 マルマン 118 1,254
91 3030 ハブ 100,000 1,245
92 3037 スタイライフ 61,000 1,245
93 2437 シンワアートオークション 19,600 1,134
94 9385 ショーエイコーポレーション 162 1,110
95 8704 トレイダーズホールディングス 4,580 1,093
96 3803 イメージ情報開発 118,000 1,050
97 3732 イーウェーヴ 42,000 1,030
98 2493 イーサポートリンク 32,200 937
99 8938 ロジコム 58,500 916
100 8728 マネースクウェア・ジャパン 16,100 879
101 3625 テックファーム 35,800 850
102 7855 カーディナル 395 846
103 2318 中小企業投資機構 108 842
104 3147 リックコーポレーション 164 820
105 4289 ビジネストラスト 28,200 815
106 4833 ぱど 14,840 815
107 4814 ネクストウェア 8,260 794
108 3069 アスラポート・ダイニング 4,790 790
109 3854 アイル 274 780
110 3777 TLホールディングス 5,000 769
111 2425 ケアサービス 72,000 756
112 8702 スターホールディングス 115 753
113 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,660 751
114 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 66,500 750
115 2177 ベンチャーリパブリック 725 743
116 2471 エスプール 27,990 723
117 4570 免疫生物研究所 1,168 720
118 3845 アイフリーク 30,900 703
119 3842 ネクストジェン 39,700 664
120 4240 クラスターテクノロジー 11,490 654
121 3832 T&Cホールディングス 44,000 650
122 3323 レカムホールディングス 2,870 641
123 3813 ゴメス・コンサルティング 41,000 601
124 2444 セレブリックス 13,300 565
125 2479 ジェイテック 29,200 553
126 2323 fonfun 205 546
127 2667 イメージ ワン 15,500 546
128 2303 ドーン 39,200 503
129 3042 セキュアヴェイル 15,500 502
130 2173 博展 29,500 495
131 3807 フィスコ 14,800 494
132 3804 システム ディ 151 491
133 4316 ビーマップ 14,650 470
134 3140 イデアインターナショナル 720 464
135 3082 きちり 53,100 433
136 9378 ワールド・ロジ 7,140 426
137 1408 サムシングホールディングス 49,700 394
138 2164 地域新聞社 42,200 389
139 7708 フォトニクス 7,230 384
140 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 10,500 362
141 4764 デジタルデザイン 12,900 347
広告なしのブログ作るなら【JUGEM PLUS】

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 440,000 118,800
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,250 53,148
3 4849 エン・ジャパン 92,000 22,597
4 2725 ITX 34,850 22,312
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 157,500 18,038
6 2420 CHINTAI 28,100 15,465
7 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 26,200 14,002
8 9424 日本通信 10,080 13,432
9 8699 澤田ホールディングス 319 13,064
10 4842 USEN 63 13,050
11 4822 ハドソン 380 10,952
12 8732 マネーパートナーズグループ 32,050 10,278
13 4290 プレステージ・インターナショナル 132,000 9,902
14 3811 ビットアイル 52,500 8,832
15 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,420 8,489
16 2337 アセット・マネジャーズHD 7,250 7,986
17 3034 クオール 62,600 7,837
18 4765 モーニングスター 28,500 7,729
19 2362 夢真ホールディングス 103 7,681
20 3749 SBIベリトランス 43,750 7,454
21 2326 デジタルアーツ 53,200 7,373
22 3073 ダイヤモンドダイニング 594,000 7,072
23 4347 ブロードメディア 102 6,806
24 2752 フジオフードシステム 144,000 6,504
25 3230 スター・マイカ 77,000 6,302
26 3733 ソフトウェア・サービス 1,127 6,185
27 3046 ジェイアイエヌ 300 6,144
28 4573 アールテック・ウエノ 62,000 6,104
29 3809 バリオセキュア・ネットワークス 97,200 5,813
30 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 131,800 5,646
31 4800 オリコン 35,200 5,506
32 8798 アドバンスクリエイト 46,850 5,266
33 8889 アパマンショップホールディングス 3,720 5,058
34 7593 VTホールディングス 140 5,029
35 4777 ガーラ 41,650 4,424
36 4357 ラ・パルレ 8,600 4,229
37 3244 サムティ 30,500 4,063
38 3758 アエリア 59,600 4,034
39 4772 デジタルアドベンチャー 73 3,971
40 3710 ジョルダン 750 3,941
41 4322 イーシステム 8,150 3,670
42 4334 ユークス 316 3,506
43 4330 セラーテムテクノロジー 25,100 3,428
44 4841 ダブルクリック 16,800 3,422
45 6662 ユビテック 23,800 3,372
46 4327 日本エス・エイチ・エル 101,000 3,185
47 4304 Eストアー 61,500 3,176
48 4771 エフアンドエム 20,000 3,096
49 2144 やまねメディカル 27,000 3,059
50 3776 ブロードバンドタワー 29,000 2,927
51 4309 スパイア 150 2,794
52 2656 ベクター 40,450 2,792
53 2484 夢の街創造委員会 50,300 2,772
54 2182 メディサイエンスプラニング 1,050 2,727
55 4305 アイ・エム・ジェイ 14,920 2,722
56 5758 FCM 1,590 2,710
57 3080 ジェーソン 207 2,652
58 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,640 2,632
59 4792 TFPコンサルティンググループ 51,400 2,557
60 8718 JPNホールディングス 491 2,424
61 9444 トーシン 3,690 2,357
62 3376 オンリー 39,000 2,329
63 2373 ケア21 91,000 2,251
64 4784 GMOアドパートナーズ 24,980 2,237
65 2321 ソフトフロント 23,200 2,134
66 2190 JCLバイオアッセイ 638 2,109
67 2388 ウェッジホールディングス 10,700 2,002
68 3070 アマガサ 200,000 1,920
69 2152 幼児活動研究会 1,450 1,894
70 3814 アルファクス・フード・システム 75,500 1,886
71 3839 ODKソリューションズ 22,690 1,861
72 3768 リスクモンスター 46,000 1,858
73 3859 シナジーマーケティング 460 1,840
74 2134 燦キャピタルマネージメント 31,000 1,832
75 2376 サイネックス 281 1,818
76 4840 トライアイズ 1,118 1,791
77 6777 santec 148 1,770
78 4369 トリケミカル研究所 247 1,769
79 4845 フュージョンパートナー 10,650 1,593
80 3089 テクノアルファ 136,900 1,585
81 2138 クルーズ 45,500 1,544
82 8709 インヴァスト証券 23,800 1,526
83 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
84 3760 ケイブ 70,500 1,482
85 2169 CDS 42,900 1,459
86 3836 ディーバ 121,000 1,372
87 4355 ロングライフホールディング 24,470 1,369
88 2132 アイレップ 47,400 1,290
89 2483 翻訳センター 97,000 1,270
90 7834 マルマン 118 1,254
91 3030 ハブ 100,000 1,245
92 3037 スタイライフ 61,000 1,245
93 2437 シンワアートオークション 19,600 1,134
94 9385 ショーエイコーポレーション 162 1,110
95 8704 トレイダーズホールディングス 4,580 1,093
96 3803 イメージ情報開発 118,000 1,050
97 3732 イーウェーヴ 42,000 1,030
98 2493 イーサポートリンク 32,200 937
99 8938 ロジコム 58,500 916
100 8728 マネースクウェア・ジャパン 16,100 879
101 3625 テックファーム 35,800 850
102 7855 カーディナル 395 846
103 2318 中小企業投資機構 108 842
104 3147 リックコーポレーション 164 820
105 4289 ビジネストラスト 28,200 815
106 4833 ぱど 14,840 815
107 4814 ネクストウェア 8,260 794
108 3069 アスラポート・ダイニング 4,790 790
109 3854 アイル 274 780
110 3777 TLホールディングス 5,000 769
111 2425 ケアサービス 72,000 756
112 8702 スターホールディングス 115 753
113 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,660 751
114 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 66,500 750
115 2177 ベンチャーリパブリック 725 743
116 2471 エスプール 27,990 723
117 4570 免疫生物研究所 1,168 720
118 3845 アイフリーク 30,900 703
119 3842 ネクストジェン 39,700 664
120 4240 クラスターテクノロジー 11,490 654
121 3832 T&Cホールディングス 44,000 650
122 3323 レカムホールディングス 2,870 641
123 3813 ゴメス・コンサルティング 41,000 601
124 2444 セレブリックス 13,300 565
125 2479 ジェイテック 29,200 553
126 2323 fonfun 205 546
127 2667 イメージ ワン 15,500 546
128 2303 ドーン 39,200 503
129 3042 セキュアヴェイル 15,500 502
130 2173 博展 29,500 495
131 3807 フィスコ 14,800 494
132 3804 システム ディ 151 491
133 4316 ビーマップ 14,650 470
134 3140 イデアインターナショナル 720 464
135 3082 きちり 53,100 433
136 9378 ワールド・ロジ 7,140 426
137 1408 サムシングホールディングス 49,700 394
138 2164 地域新聞社 42,200 389
139 7708 フォトニクス 7,230 384
140 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 10,500 362
141 4764 デジタルデザイン 12,900 347
広告なしのブログ作るなら【JUGEM PLUS】



