マザーズ時価総額(11月20日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 4,360 195,136
2 2121 ミクシィ 699,000 107,671
3 4751 サイバーエージェント 129,600 84,025
4 4813 ACCESS 192,800 75,523
5 3092 スタートトゥデイ 152,800 55,682
6 4974 タカラバイオ 185,800 52,410
7 6255 エヌ・ピー・シー 2,065 36,189
8 2193 クックパッド 25,800 33,912
9 2766 日本風力開発 258,200 32,788
10 2174 GCAサヴィアングループ 95,000 32,228
11 7717 ブイ・テクノロジー 570,000 26,728
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 129,200 26,166
13 4839 WOWOW 158,000 22,787
14 2178 トライステージ 2,510 18,807
15 2418 ベストブライダル 228,000 18,605
16 6253 エフオーアイ 676 18,078
17 3843 フリービット 346,000 17,617
18 2120 ネクスト 93,800 17,495
19 9204 スカイマーク 241 16,842
20 2175 エス・エム・エス 161,200 15,702
21 3722 日本ベリサイン 33,700 15,325
22 4563 アンジェス MG 108,900 12,823
23 3751 日本アジアグループ 7,100 12,044
24 4565 そーせいグループ 87,600 10,327
25 2393 日本ケアサプライ 54,900 9,902
26 2370 メディネット 15,680 9,809
27 3620 デジタルハーツ 164,000 9,475
28 3064 MonotaRO 1,240 9,169
29 2489 アドウェイズ 114,000 9,055
30 3745 サミーネットワークス 195,200 8,844
31 2492 インフォマート 232,500 8,458
32 3387 クリエイト・レストランツ 520 7,964
33 2183 リニカル 635 7,855
34 3788 GMOホスティング&セキュリティ 62,000 7,217
35 3628 データホライゾン 1,960 6,956
36 3793 ドリコム 256,000 6,880
37 3812 ゲームオン 65,100 6,483
38 4575 キャンバス 2,210 6,414
39 3328 ネットプライスドットコム 56,700 6,408
40 3773 アドバンスト・メディア 41,500 6,333
41 3823 アクロディア 67,100 5,892
42 2151 タケエイ 1,130 5,869
43 3634 ソケッツ 5,500 5,792
44 8914 エリアリンク 4,650 5,771
45 3372 関門海 91,000 5,708
46 2128 ノバレーゼ 51,900 5,435
47 2159 フルスピード 36,950 5,276
48 3727 アプリックス 51,200 5,188
49 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,030 5,123
50 2468 フュートレック 104,000 4,919
51 4747 e−まちタウン 205,300 4,886
52 8992 日本レップ 28,300 4,154
53 6670 MCJ 8,130 4,008
54 4566 LTTバイオファーマ 30,100 3,969
55 2385 総医研ホールディングス 15,000 3,906
56 3627 プライムワークス 165,700 3,842
57 2399 綜合臨床ホールディングス 35,150 3,787
58 4571 ナノキャリア 26,950 3,425
59 9381 エーアイテイー 139,000 3,390
60 9445 フォーバルテレコム 20,200 3,372
61 2355 SBIネットシステムズ 8,010 3,347
62 8426 ニッシン債権回収 1,939 3,320
63 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 19,400 3,191
64 8767 ウェブクルー 54,700 3,164
65 2155 カービュー 99,800 3,147
66 8929 船井財産コンサルタンツ 28,370 3,137
67 2497 ngi group 24,480 3,124
68 2491 バリューコマース 15,100 2,870
69 3850 NTTデータイントラマート 126,000 2,807
70 6778 アルチザネットワークス 29,300 2,802
71 8789 フィンテック グローバル 2,275 2,749
72 2464 ビジネス・ブレークスルー 42,950 2,721
73 2379 ディップ 21,490 2,656
74 2123 応用医学研究所 795 2,624
75 4308 Jストリーム 18,600 2,609
76 2798 ワイズテーブルコーポレーション 99,200 2,593
77 2402 アマナホールディングス 478 2,585
78 2150 ケアネット 48,900 2,553
79 3787 テクノマセマティカル 100,600 2,497
80 3796 いい生活 36,500 2,486
81 3071 ストリーム 56,800 2,428
82 4809 パラカ 48,950 2,327
83 6786 リアルビジョン 56,000 2,306
84 9399 新華ファイナンス 1,500 2,271
85 3093 トレジャー・ファクトリー 187,800 2,255
86 3786 テレビ東京ブロードバンド 65,500 2,234
87 2788 アップルインターナショナル 17,150 2,137
88 3712 情報企画 49,750 2,035
89 3785 エイティング 36,500 2,004
90 3723 日本ファルコム 18,400 1,877
91 3778 さくらインターネット 41,400 1,863
92 3347 トラスト 6,580 1,852
93 3067 東京一番フーズ 21,870 1,835
94 2438 アスカネット 41,800 1,825
95 2375 スリープログループ 94,000 1,802
96 3063 ジェイプロジェクト 59,100 1,795
97 3623 ビリングシステム 114,500 1,775
98 3747 インタートレード 24,400 1,760
99 3325 ケンコーコム 53,100 1,756
100 4744 メッツ 3,580 1,746
101 2342 トランスジェニック 16,000 1,745
102 2148 アイティメディア 27,260 1,734
103 2478 エムケーキャピタルマネージメント 28,300 1,717
104 2122 インタースペース 51,500 1,701
105 7311 カワムラサイクル 62,000 1,686
106 3031 ラクーン 185,000 1,680
107 8945 日本社宅サービス 56,000 1,676
108 6667 シコー 28,500 1,646
109 3744 サイオステクノロジー 18,400 1,633
110 3060 マガシーク 76,600 1,623
111 4824 メディアシーク 16,700 1,623
112 3815 メディア工房 49,000 1,617
113 3248 アールエイジ 47,000 1,476
114 2397 DNAチップ研究所 43,000 1,458
115 2477 比較.com 44,100 1,428
116 7833 アイフィスジャパン 27,540 1,406
117 2351 アドミラルシステム 19,000 1,378
118 8998 SBIライフリビング 55,000 1,373
119 3731 京王ズホールディングス 24,800 1,355
120 3734 エム・ピー・ホールディングス 25,000 1,352
121 8925 アルデプロ 317 1,337
122 2404 鉄人化計画 39,350 1,301
123 3756 豆蔵OSホールディングス 42,000 1,299
124 3053 ペッパーフードサービス 58,000 1,298
125 7725 インターアクション 19,980 1,276
126 3831 パイプドビッツ 77,000 1,260
127 6264 マルマエ 68,000 1,259
128 8922 アイディーユー 4,770 1,257
129 6161 エスティック 85,000 1,250
130 2459 アウンコンサルティング 16,600 1,202
131 2369 メディビックグループ 6,800 1,198
132 2160 ジーエヌアイ 16 1,185
133 2133 GABA 27,100 1,184
134 3783 ナノ・メディア 19,700 1,179
135 3840 イー・キャッシュ 22,200 1,165
136 3726 フェヴリナ 2,460 1,156
137 2158 UBIC 1,980 1,131
138 2926 篠崎屋 7,900 1,131
139 6721 ウインテスト 22,200 1,094
140 3629 クロス・マーケティング 340 1,079
141 2929 ファーマフーズ 18,250 1,072
142 3343 チップワンストップ 33,350 1,044
143 2652 まんだらけ 857 1,034
144 3622 ネットイヤーグループ 15,750 1,033
145 1711 省電舎 139,800 1,024
146 4749 アドバックス 20 1,014
147 4320 シーエスアイ 26,100 967
148 3393 スターティア 42,350 937
149 9514 ファーストエスコ 10,400 926
150 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,000 904
151 3021 パシフィックネット 34,400 890
152 3041 ビューティ花壇 34,200 843
153 4770 図研エルミック 133 836
154 3826 システムインテグレータ 63,500 835
155 3853 インフォテリア 14,390 819
156 2403 リンク・ワン 16,490 805
157 2356 TCBホールディングス 50,100 743
158 3330 アガスタ 24,000 737
159 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 84,800 728
160 3251 駐車場綜合研究所 9,010 722
161 7853 YAMATO 3,530 679
162 6836 ぷらっとホーム 49,600 674
163 4766 ピーエイ 55 618
164 3856 リアルコム 37,350 604
165 2463 シニアコミュニケーション 11,400 602
166 3237 イントランス 8,290 586
167 3782 ディー・ディー・エス 6,100 569
168 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 59,000 560
169 2338 セブンシーズ・テックワークス 19,150 552
170 3624 アクセルマーク 18,800 543
171 3311 アップガレージ 30,950 526
172 2345 システム・テクノロジー・アイ 38,450 513
173 3810 サイバーステップ 23,590 513
174 3825 リミックスポイント 30,750 489
175 3245 ディア・ライフ 16,200 460
176 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 46,200 450
177 3736 コネクトテクノロジーズ 7,090 436
ヤマト車検

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 4,360 195,136
2 2121 ミクシィ 699,000 107,671
3 4751 サイバーエージェント 129,600 84,025
4 4813 ACCESS 192,800 75,523
5 3092 スタートトゥデイ 152,800 55,682
6 4974 タカラバイオ 185,800 52,410
7 6255 エヌ・ピー・シー 2,065 36,189
8 2193 クックパッド 25,800 33,912
9 2766 日本風力開発 258,200 32,788
10 2174 GCAサヴィアングループ 95,000 32,228
11 7717 ブイ・テクノロジー 570,000 26,728
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 129,200 26,166
13 4839 WOWOW 158,000 22,787
14 2178 トライステージ 2,510 18,807
15 2418 ベストブライダル 228,000 18,605
16 6253 エフオーアイ 676 18,078
17 3843 フリービット 346,000 17,617
18 2120 ネクスト 93,800 17,495
19 9204 スカイマーク 241 16,842
20 2175 エス・エム・エス 161,200 15,702
21 3722 日本ベリサイン 33,700 15,325
22 4563 アンジェス MG 108,900 12,823
23 3751 日本アジアグループ 7,100 12,044
24 4565 そーせいグループ 87,600 10,327
25 2393 日本ケアサプライ 54,900 9,902
26 2370 メディネット 15,680 9,809
27 3620 デジタルハーツ 164,000 9,475
28 3064 MonotaRO 1,240 9,169
29 2489 アドウェイズ 114,000 9,055
30 3745 サミーネットワークス 195,200 8,844
31 2492 インフォマート 232,500 8,458
32 3387 クリエイト・レストランツ 520 7,964
33 2183 リニカル 635 7,855
34 3788 GMOホスティング&セキュリティ 62,000 7,217
35 3628 データホライゾン 1,960 6,956
36 3793 ドリコム 256,000 6,880
37 3812 ゲームオン 65,100 6,483
38 4575 キャンバス 2,210 6,414
39 3328 ネットプライスドットコム 56,700 6,408
40 3773 アドバンスト・メディア 41,500 6,333
41 3823 アクロディア 67,100 5,892
42 2151 タケエイ 1,130 5,869
43 3634 ソケッツ 5,500 5,792
44 8914 エリアリンク 4,650 5,771
45 3372 関門海 91,000 5,708
46 2128 ノバレーゼ 51,900 5,435
47 2159 フルスピード 36,950 5,276
48 3727 アプリックス 51,200 5,188
49 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,030 5,123
50 2468 フュートレック 104,000 4,919
51 4747 e−まちタウン 205,300 4,886
52 8992 日本レップ 28,300 4,154
53 6670 MCJ 8,130 4,008
54 4566 LTTバイオファーマ 30,100 3,969
55 2385 総医研ホールディングス 15,000 3,906
56 3627 プライムワークス 165,700 3,842
57 2399 綜合臨床ホールディングス 35,150 3,787
58 4571 ナノキャリア 26,950 3,425
59 9381 エーアイテイー 139,000 3,390
60 9445 フォーバルテレコム 20,200 3,372
61 2355 SBIネットシステムズ 8,010 3,347
62 8426 ニッシン債権回収 1,939 3,320
63 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 19,400 3,191
64 8767 ウェブクルー 54,700 3,164
65 2155 カービュー 99,800 3,147
66 8929 船井財産コンサルタンツ 28,370 3,137
67 2497 ngi group 24,480 3,124
68 2491 バリューコマース 15,100 2,870
69 3850 NTTデータイントラマート 126,000 2,807
70 6778 アルチザネットワークス 29,300 2,802
71 8789 フィンテック グローバル 2,275 2,749
72 2464 ビジネス・ブレークスルー 42,950 2,721
73 2379 ディップ 21,490 2,656
74 2123 応用医学研究所 795 2,624
75 4308 Jストリーム 18,600 2,609
76 2798 ワイズテーブルコーポレーション 99,200 2,593
77 2402 アマナホールディングス 478 2,585
78 2150 ケアネット 48,900 2,553
79 3787 テクノマセマティカル 100,600 2,497
80 3796 いい生活 36,500 2,486
81 3071 ストリーム 56,800 2,428
82 4809 パラカ 48,950 2,327
83 6786 リアルビジョン 56,000 2,306
84 9399 新華ファイナンス 1,500 2,271
85 3093 トレジャー・ファクトリー 187,800 2,255
86 3786 テレビ東京ブロードバンド 65,500 2,234
87 2788 アップルインターナショナル 17,150 2,137
88 3712 情報企画 49,750 2,035
89 3785 エイティング 36,500 2,004
90 3723 日本ファルコム 18,400 1,877
91 3778 さくらインターネット 41,400 1,863
92 3347 トラスト 6,580 1,852
93 3067 東京一番フーズ 21,870 1,835
94 2438 アスカネット 41,800 1,825
95 2375 スリープログループ 94,000 1,802
96 3063 ジェイプロジェクト 59,100 1,795
97 3623 ビリングシステム 114,500 1,775
98 3747 インタートレード 24,400 1,760
99 3325 ケンコーコム 53,100 1,756
100 4744 メッツ 3,580 1,746
101 2342 トランスジェニック 16,000 1,745
102 2148 アイティメディア 27,260 1,734
103 2478 エムケーキャピタルマネージメント 28,300 1,717
104 2122 インタースペース 51,500 1,701
105 7311 カワムラサイクル 62,000 1,686
106 3031 ラクーン 185,000 1,680
107 8945 日本社宅サービス 56,000 1,676
108 6667 シコー 28,500 1,646
109 3744 サイオステクノロジー 18,400 1,633
110 3060 マガシーク 76,600 1,623
111 4824 メディアシーク 16,700 1,623
112 3815 メディア工房 49,000 1,617
113 3248 アールエイジ 47,000 1,476
114 2397 DNAチップ研究所 43,000 1,458
115 2477 比較.com 44,100 1,428
116 7833 アイフィスジャパン 27,540 1,406
117 2351 アドミラルシステム 19,000 1,378
118 8998 SBIライフリビング 55,000 1,373
119 3731 京王ズホールディングス 24,800 1,355
120 3734 エム・ピー・ホールディングス 25,000 1,352
121 8925 アルデプロ 317 1,337
122 2404 鉄人化計画 39,350 1,301
123 3756 豆蔵OSホールディングス 42,000 1,299
124 3053 ペッパーフードサービス 58,000 1,298
125 7725 インターアクション 19,980 1,276
126 3831 パイプドビッツ 77,000 1,260
127 6264 マルマエ 68,000 1,259
128 8922 アイディーユー 4,770 1,257
129 6161 エスティック 85,000 1,250
130 2459 アウンコンサルティング 16,600 1,202
131 2369 メディビックグループ 6,800 1,198
132 2160 ジーエヌアイ 16 1,185
133 2133 GABA 27,100 1,184
134 3783 ナノ・メディア 19,700 1,179
135 3840 イー・キャッシュ 22,200 1,165
136 3726 フェヴリナ 2,460 1,156
137 2158 UBIC 1,980 1,131
138 2926 篠崎屋 7,900 1,131
139 6721 ウインテスト 22,200 1,094
140 3629 クロス・マーケティング 340 1,079
141 2929 ファーマフーズ 18,250 1,072
142 3343 チップワンストップ 33,350 1,044
143 2652 まんだらけ 857 1,034
144 3622 ネットイヤーグループ 15,750 1,033
145 1711 省電舎 139,800 1,024
146 4749 アドバックス 20 1,014
147 4320 シーエスアイ 26,100 967
148 3393 スターティア 42,350 937
149 9514 ファーストエスコ 10,400 926
150 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,000 904
151 3021 パシフィックネット 34,400 890
152 3041 ビューティ花壇 34,200 843
153 4770 図研エルミック 133 836
154 3826 システムインテグレータ 63,500 835
155 3853 インフォテリア 14,390 819
156 2403 リンク・ワン 16,490 805
157 2356 TCBホールディングス 50,100 743
158 3330 アガスタ 24,000 737
159 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 84,800 728
160 3251 駐車場綜合研究所 9,010 722
161 7853 YAMATO 3,530 679
162 6836 ぷらっとホーム 49,600 674
163 4766 ピーエイ 55 618
164 3856 リアルコム 37,350 604
165 2463 シニアコミュニケーション 11,400 602
166 3237 イントランス 8,290 586
167 3782 ディー・ディー・エス 6,100 569
168 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 59,000 560
169 2338 セブンシーズ・テックワークス 19,150 552
170 3624 アクセルマーク 18,800 543
171 3311 アップガレージ 30,950 526
172 2345 システム・テクノロジー・アイ 38,450 513
173 3810 サイバーステップ 23,590 513
174 3825 リミックスポイント 30,750 489
175 3245 ディア・ライフ 16,200 460
176 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 46,200 450
177 3736 コネクトテクノロジーズ 7,090 436
ヤマト車検



