ヘラクレス時価総額(11月18日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 442,000 119,340
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,200 53,077
3 2725 ITX 34,000 21,768
4 4849 エン・ジャパン 86,300 21,197
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 145,000 16,606
6 2420 CHINTAI 28,380 15,619
7 9424 日本通信 10,800 14,392
8 8699 澤田ホールディングス 340 13,924
9 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 24,990 13,355
10 4842 USEN 64 13,258
11 4822 ハドソン 371 10,693
12 4290 プレステージ・インターナショナル 123,600 9,272
13 8732 マネーパートナーズグループ 28,900 9,268
14 2362 夢真ホールディングス 110 8,203
15 3811 ビットアイル 48,350 8,133
16 3749 SBIベリトランス 45,900 7,821
17 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 4,970 7,784
18 2337 アセット・マネジャーズHD 6,980 7,689
19 4765 モーニングスター 28,000 7,593
20 3034 クオール 59,300 7,423
21 3733 ソフトウェア・サービス 1,328 7,288
22 4347 ブロードメディア 107 7,139
23 2326 デジタルアーツ 51,300 7,109
24 3073 ダイヤモンドダイニング 565,000 6,727
25 2752 フジオフードシステム 144,300 6,518
26 3809 バリオセキュア・ネットワークス 96,800 5,789
27 3230 スター・マイカ 69,200 5,663
28 4800 オリコン 35,700 5,584
29 4573 アールテック・ウエノ 56,000 5,513
30 8798 アドバンスクリエイト 47,600 5,350
31 3046 ジェイアイエヌ 256 5,243
32 8889 アパマンショップホールディングス 3,750 5,099
33 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 114,900 4,922
34 7593 VTホールディングス 130 4,670
35 4357 ラ・パルレ 8,990 4,421
36 4777 ガーラ 40,550 4,308
37 3244 サムティ 30,000 3,997
38 3835 eBASE 270,000 3,979
39 4322 イーシステム 8,600 3,872
40 3758 アエリア 56,500 3,825
41 3710 ジョルダン 720 3,784
42 4330 セラーテムテクノロジー 26,300 3,592
43 4772 デジタルアドベンチャー 66 3,590
44 4334 ユークス 316 3,506
45 4327 日本エス・エイチ・エル 108,000 3,406
46 4841 ダブルクリック 16,360 3,332
47 4304 Eストアー 62,000 3,201
48 4771 エフアンドエム 20,000 3,096
49 6662 ユビテック 21,800 3,088
50 2144 やまねメディカル 25,600 2,900
51 2656 ベクター 41,000 2,829
52 4309 スパイア 150 2,794
53 5758 FCM 1,630 2,778
54 4305 アイ・エム・ジェイ 14,800 2,700
55 3776 ブロードバンドタワー 26,500 2,675
56 2182 メディサイエンスプラニング 1,021 2,652
57 3080 ジェーソン 205 2,626
58 2484 夢の街創造委員会 47,150 2,598
59 4792 TFPコンサルティンググループ 52,000 2,586
60 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,300 2,555
61 3376 オンリー 42,000 2,508
62 2373 ケア21 94,000 2,326
63 9444 トーシン 3,600 2,300
64 8718 JPNホールディングス 455 2,246
65 4784 GMOアドパートナーズ 24,990 2,238
66 2388 ウェッジホールディングス 11,700 2,190
67 2190 JCLバイオアッセイ 646 2,136
68 6777 santec 170 2,033
69 2321 ソフトフロント 21,800 2,006
70 3859 シナジーマーケティング 486 1,944
71 3070 アマガサ 200,000 1,920
72 2152 幼児活動研究会 1,460 1,907
73 4369 トリケミカル研究所 260 1,862
74 3839 ODKソリューションズ 22,700 1,861
75 4840 トライアイズ 1,149 1,840
76 2134 燦キャピタルマネージメント 31,000 1,832
77 2376 サイネックス 283 1,831
78 3768 リスクモンスター 42,500 1,716
79 4845 フュージョンパートナー 10,700 1,600
80 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
81 8709 インヴァスト証券 23,000 1,475
82 3089 テクノアルファ 123,600 1,431
83 2138 クルーズ 41,950 1,424
84 2169 CDS 41,400 1,408
85 2490 アミタ 1,200 1,398
86 7834 マルマン 131 1,392
87 4355 ロングライフホールディング 24,700 1,382
88 3760 ケイブ 64,800 1,363
89 3836 ディーバ 120,000 1,360
90 2132 アイレップ 48,000 1,307
91 3037 スタイライフ 61,100 1,247
92 3030 ハブ 98,000 1,220
93 2483 翻訳センター 93,100 1,219
94 2710 シーエスロジネット 224 1,178
95 2437 シンワアートオークション 20,000 1,158
96 9385 ショーエイコーポレーション 160 1,096
97 2493 イーサポートリンク 35,000 1,018
98 8704 トレイダーズホールディングス 4,100 979
99 3732 イーウェーヴ 39,250 963
100 8938 ロジコム 58,300 912
101 8728 マネースクウェア・ジャパン 16,000 873
102 7855 カーディナル 400 857
103 4814 ネクストウェア 8,760 842
104 3625 テックファーム 34,700 823
105 2318 中小企業投資機構 105 819
106 4289 ビジネストラスト 28,000 809
107 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,010 807
108 3147 リックコーポレーション 161 805
109 4833 ぱど 14,600 801
110 3323 レカムホールディングス 3,570 797
111 3854 アイル 276 785
112 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 69,000 778
113 3777 TLホールディングス 4,970 764
114 8702 スターホールディングス 116 759
115 3069 アスラポート・ダイニング 4,500 742
116 3832 T&Cホールディングス 50,000 739
117 2425 ケアサービス 70,100 736
118 2177 ベンチャーリパブリック 712 730
119 2180 サニーサイドアップ 850 720
120 4570 免疫生物研究所 1,135 700
121 2471 エスプール 26,980 697
122 3845 アイフリーク 30,000 683
123 4240 クラスターテクノロジー 11,710 667
124 3842 ネクストジェン 38,800 649
125 3813 ゴメス・コンサルティング 40,700 597
126 3083 シーズメン 58,000 566
127 2444 セレブリックス 12,400 526
128 2323 fonfun 196 522
129 3804 システム ディ 160 520
130 3140 イデアインターナショナル 800 516
131 2667 イメージ ワン 14,560 513
132 2173 博展 30,000 503
133 3042 セキュアヴェイル 15,000 486
134 2303 ドーン 36,500 468
135 3807 フィスコ 13,650 456
136 4316 ビーマップ 14,000 450
137 3082 きちり 55,000 448
138 9378 ワールド・ロジ 6,880 411
139 4764 デジタルデザイン 13,500 363
140 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 10,510 363
141 2164 地域新聞社 37,900 349
オンライン英会話レアジョブ

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 442,000 119,340
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,200 53,077
3 2725 ITX 34,000 21,768
4 4849 エン・ジャパン 86,300 21,197
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 145,000 16,606
6 2420 CHINTAI 28,380 15,619
7 9424 日本通信 10,800 14,392
8 8699 澤田ホールディングス 340 13,924
9 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 24,990 13,355
10 4842 USEN 64 13,258
11 4822 ハドソン 371 10,693
12 4290 プレステージ・インターナショナル 123,600 9,272
13 8732 マネーパートナーズグループ 28,900 9,268
14 2362 夢真ホールディングス 110 8,203
15 3811 ビットアイル 48,350 8,133
16 3749 SBIベリトランス 45,900 7,821
17 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 4,970 7,784
18 2337 アセット・マネジャーズHD 6,980 7,689
19 4765 モーニングスター 28,000 7,593
20 3034 クオール 59,300 7,423
21 3733 ソフトウェア・サービス 1,328 7,288
22 4347 ブロードメディア 107 7,139
23 2326 デジタルアーツ 51,300 7,109
24 3073 ダイヤモンドダイニング 565,000 6,727
25 2752 フジオフードシステム 144,300 6,518
26 3809 バリオセキュア・ネットワークス 96,800 5,789
27 3230 スター・マイカ 69,200 5,663
28 4800 オリコン 35,700 5,584
29 4573 アールテック・ウエノ 56,000 5,513
30 8798 アドバンスクリエイト 47,600 5,350
31 3046 ジェイアイエヌ 256 5,243
32 8889 アパマンショップホールディングス 3,750 5,099
33 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 114,900 4,922
34 7593 VTホールディングス 130 4,670
35 4357 ラ・パルレ 8,990 4,421
36 4777 ガーラ 40,550 4,308
37 3244 サムティ 30,000 3,997
38 3835 eBASE 270,000 3,979
39 4322 イーシステム 8,600 3,872
40 3758 アエリア 56,500 3,825
41 3710 ジョルダン 720 3,784
42 4330 セラーテムテクノロジー 26,300 3,592
43 4772 デジタルアドベンチャー 66 3,590
44 4334 ユークス 316 3,506
45 4327 日本エス・エイチ・エル 108,000 3,406
46 4841 ダブルクリック 16,360 3,332
47 4304 Eストアー 62,000 3,201
48 4771 エフアンドエム 20,000 3,096
49 6662 ユビテック 21,800 3,088
50 2144 やまねメディカル 25,600 2,900
51 2656 ベクター 41,000 2,829
52 4309 スパイア 150 2,794
53 5758 FCM 1,630 2,778
54 4305 アイ・エム・ジェイ 14,800 2,700
55 3776 ブロードバンドタワー 26,500 2,675
56 2182 メディサイエンスプラニング 1,021 2,652
57 3080 ジェーソン 205 2,626
58 2484 夢の街創造委員会 47,150 2,598
59 4792 TFPコンサルティンググループ 52,000 2,586
60 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,300 2,555
61 3376 オンリー 42,000 2,508
62 2373 ケア21 94,000 2,326
63 9444 トーシン 3,600 2,300
64 8718 JPNホールディングス 455 2,246
65 4784 GMOアドパートナーズ 24,990 2,238
66 2388 ウェッジホールディングス 11,700 2,190
67 2190 JCLバイオアッセイ 646 2,136
68 6777 santec 170 2,033
69 2321 ソフトフロント 21,800 2,006
70 3859 シナジーマーケティング 486 1,944
71 3070 アマガサ 200,000 1,920
72 2152 幼児活動研究会 1,460 1,907
73 4369 トリケミカル研究所 260 1,862
74 3839 ODKソリューションズ 22,700 1,861
75 4840 トライアイズ 1,149 1,840
76 2134 燦キャピタルマネージメント 31,000 1,832
77 2376 サイネックス 283 1,831
78 3768 リスクモンスター 42,500 1,716
79 4845 フュージョンパートナー 10,700 1,600
80 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
81 8709 インヴァスト証券 23,000 1,475
82 3089 テクノアルファ 123,600 1,431
83 2138 クルーズ 41,950 1,424
84 2169 CDS 41,400 1,408
85 2490 アミタ 1,200 1,398
86 7834 マルマン 131 1,392
87 4355 ロングライフホールディング 24,700 1,382
88 3760 ケイブ 64,800 1,363
89 3836 ディーバ 120,000 1,360
90 2132 アイレップ 48,000 1,307
91 3037 スタイライフ 61,100 1,247
92 3030 ハブ 98,000 1,220
93 2483 翻訳センター 93,100 1,219
94 2710 シーエスロジネット 224 1,178
95 2437 シンワアートオークション 20,000 1,158
96 9385 ショーエイコーポレーション 160 1,096
97 2493 イーサポートリンク 35,000 1,018
98 8704 トレイダーズホールディングス 4,100 979
99 3732 イーウェーヴ 39,250 963
100 8938 ロジコム 58,300 912
101 8728 マネースクウェア・ジャパン 16,000 873
102 7855 カーディナル 400 857
103 4814 ネクストウェア 8,760 842
104 3625 テックファーム 34,700 823
105 2318 中小企業投資機構 105 819
106 4289 ビジネストラスト 28,000 809
107 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,010 807
108 3147 リックコーポレーション 161 805
109 4833 ぱど 14,600 801
110 3323 レカムホールディングス 3,570 797
111 3854 アイル 276 785
112 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 69,000 778
113 3777 TLホールディングス 4,970 764
114 8702 スターホールディングス 116 759
115 3069 アスラポート・ダイニング 4,500 742
116 3832 T&Cホールディングス 50,000 739
117 2425 ケアサービス 70,100 736
118 2177 ベンチャーリパブリック 712 730
119 2180 サニーサイドアップ 850 720
120 4570 免疫生物研究所 1,135 700
121 2471 エスプール 26,980 697
122 3845 アイフリーク 30,000 683
123 4240 クラスターテクノロジー 11,710 667
124 3842 ネクストジェン 38,800 649
125 3813 ゴメス・コンサルティング 40,700 597
126 3083 シーズメン 58,000 566
127 2444 セレブリックス 12,400 526
128 2323 fonfun 196 522
129 3804 システム ディ 160 520
130 3140 イデアインターナショナル 800 516
131 2667 イメージ ワン 14,560 513
132 2173 博展 30,000 503
133 3042 セキュアヴェイル 15,000 486
134 2303 ドーン 36,500 468
135 3807 フィスコ 13,650 456
136 4316 ビーマップ 14,000 450
137 3082 きちり 55,000 448
138 9378 ワールド・ロジ 6,880 411
139 4764 デジタルデザイン 13,500 363
140 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 10,510 363
141 2164 地域新聞社 37,900 349
オンライン英会話レアジョブ



