ヘラクレス時価総額(11月17日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 442,000 119,340
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,300 53,220
3 2725 ITX 35,500 22,729
4 4849 エン・ジャパン 87,500 21,492
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 144,300 16,526
6 2420 CHINTAI 28,500 15,685
7 8699 澤田ホールディングス 346 14,170
8 4842 USEN 66 13,672
9 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 25,110 13,419
10 9424 日本通信 9,830 13,099
11 4822 ハドソン 384 11,067
12 4290 プレステージ・インターナショナル 128,200 9,617
13 8732 マネーパートナーズグループ 29,950 9,605
14 3811 ビットアイル 51,700 8,697
15 3749 SBIベリトランス 50,200 8,553
16 2362 夢真ホールディングス 113 8,427
17 2337 アセット・マネジャーズHD 7,600 8,372
18 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,210 8,160
19 4765 モーニングスター 29,000 7,865
20 4347 ブロードメディア 114 7,606
21 3034 クオール 60,000 7,511
22 3733 ソフトウェア・サービス 1,364 7,486
23 2326 デジタルアーツ 52,100 7,220
24 2752 フジオフードシステム 146,000 6,595
25 3073 ダイヤモンドダイニング 527,000 6,274
26 3809 バリオセキュア・ネットワークス 97,700 5,843
27 3230 スター・マイカ 70,300 5,753
28 4800 オリコン 36,550 5,717
29 4573 アールテック・ウエノ 57,100 5,621
30 3046 ジェイアイエヌ 274 5,612
31 8798 アドバンスクリエイト 48,000 5,395
32 8889 アパマンショップホールディングス 3,880 5,276
33 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 111,100 4,760
34 7593 VTホールディングス 126 4,526
35 4357 ラ・パルレ 9,000 4,426
36 4777 ガーラ 41,400 4,398
37 3244 サムティ 30,900 4,117
38 3758 アエリア 60,000 4,062
39 3835 eBASE 270,000 3,979
40 4322 イーシステム 8,700 3,917
41 3710 ジョルダン 720 3,784
42 4772 デジタルアドベンチャー 68 3,699
43 4334 ユークス 319 3,540
44 4841 ダブルクリック 17,330 3,530
45 4327 日本エス・エイチ・エル 108,800 3,431
46 6662 ユビテック 22,900 3,244
47 4304 Eストアー 62,000 3,201
48 4330 セラーテムテクノロジー 23,300 3,182
49 4771 エフアンドエム 19,400 3,003
50 2144 やまねメディカル 26,500 3,002
51 2656 ベクター 42,500 2,933
52 5758 FCM 1,690 2,880
53 2484 夢の街創造委員会 51,000 2,810
54 3776 ブロードバンドタワー 27,200 2,746
55 4305 アイ・エム・ジェイ 15,020 2,740
56 4309 スパイア 147 2,738
57 4792 TFPコンサルティンググループ 54,500 2,711
58 3080 ジェーソン 210 2,691
59 2182 メディサイエンスプラニング 1,033 2,683
60 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,500 2,600
61 3376 オンリー 42,500 2,538
62 9444 トーシン 3,700 2,364
63 2373 ケア21 95,000 2,350
64 4784 GMOアドパートナーズ 26,000 2,328
65 8718 JPNホールディングス 452 2,231
66 2388 ウェッジホールディングス 11,300 2,115
67 2321 ソフトフロント 22,800 2,098
68 6777 santec 175 2,093
69 3070 アマガサ 215,000 2,064
70 2152 幼児活動研究会 1,500 1,959
71 2134 燦キャピタルマネージメント 33,100 1,956
72 3839 ODKソリューションズ 23,400 1,919
73 4840 トライアイズ 1,190 1,906
74 3768 リスクモンスター 46,500 1,878
75 2376 サイネックス 290 1,876
76 3814 アルファクス・フード・システム 74,500 1,861
77 4369 トリケミカル研究所 255 1,826
78 2190 JCLバイオアッセイ 546 1,805
79 4845 フュージョンパートナー 11,900 1,780
80 8709 インヴァスト証券 24,200 1,552
81 3089 テクノアルファ 129,800 1,503
82 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
83 2169 CDS 43,000 1,462
84 4355 ロングライフホールディング 25,670 1,436
85 7834 マルマン 135 1,434
86 2138 クルーズ 41,500 1,408
87 3836 ディーバ 121,000 1,372
88 3760 ケイブ 64,900 1,365
89 2132 アイレップ 49,500 1,348
90 3037 スタイライフ 63,000 1,286
91 2483 翻訳センター 96,500 1,264
92 3030 ハブ 101,000 1,257
93 2437 シンワアートオークション 20,900 1,210
94 9385 ショーエイコーポレーション 169 1,158
95 2710 シーエスロジネット 211 1,109
96 2493 イーサポートリンク 35,000 1,018
97 8704 トレイダーズホールディングス 4,100 979
98 3732 イーウェーヴ 38,500 944
99 8728 マネースクウェア・ジャパン 17,120 935
100 3323 レカムホールディングス 4,070 909
101 8938 ロジコム 58,000 908
102 7855 カーディナル 417 894
103 3625 テックファーム 36,200 859
104 4814 ネクストウェア 8,750 841
105 3147 リックコーポレーション 167 835
106 4289 ビジネストラスト 28,600 827
107 2318 中小企業投資機構 106 826
108 3069 アスラポート・ダイニング 5,000 825
109 3777 TLホールディングス 5,300 815
110 4833 ぱど 14,800 812
111 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,010 807
112 3854 アイル 280 797
113 2425 ケアサービス 74,100 778
114 3845 アイフリーク 33,950 773
115 8702 スターホールディングス 116 759
116 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 66,100 746
117 3832 T&Cホールディングス 50,000 739
118 2177 ベンチャーリパブリック 710 728
119 2180 サニーサイドアップ 850 720
120 3842 ネクストジェン 42,800 716
121 4570 免疫生物研究所 1,100 678
122 4240 クラスターテクノロジー 11,710 667
123 2471 エスプール 25,500 659
124 3813 ゴメス・コンサルティング 40,800 598
125 2667 イメージ ワン 16,500 581
126 3083 シーズメン 58,000 566
127 2444 セレブリックス 13,000 552
128 3804 システム ディ 160 520
129 3140 イデアインターナショナル 800 516
130 3807 フィスコ 15,300 511
131 2479 ジェイテック 26,500 502
132 2173 博展 29,600 497
133 3042 セキュアヴェイル 15,000 486
134 2303 ドーン 36,600 469
135 4316 ビーマップ 14,400 462
136 3082 きちり 55,100 449
137 2323 fonfun 207 444
138 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 12,400 428
139 9378 ワールド・ロジ 7,000 418
140 7708 フォトニクス 7,070 375
141 2164 地域新聞社 39,300 362
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 442,000 119,340
2 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 37,300 53,220
3 2725 ITX 35,500 22,729
4 4849 エン・ジャパン 87,500 21,492
5 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 144,300 16,526
6 2420 CHINTAI 28,500 15,685
7 8699 澤田ホールディングス 346 14,170
8 4842 USEN 66 13,672
9 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 25,110 13,419
10 9424 日本通信 9,830 13,099
11 4822 ハドソン 384 11,067
12 4290 プレステージ・インターナショナル 128,200 9,617
13 8732 マネーパートナーズグループ 29,950 9,605
14 3811 ビットアイル 51,700 8,697
15 3749 SBIベリトランス 50,200 8,553
16 2362 夢真ホールディングス 113 8,427
17 2337 アセット・マネジャーズHD 7,600 8,372
18 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,210 8,160
19 4765 モーニングスター 29,000 7,865
20 4347 ブロードメディア 114 7,606
21 3034 クオール 60,000 7,511
22 3733 ソフトウェア・サービス 1,364 7,486
23 2326 デジタルアーツ 52,100 7,220
24 2752 フジオフードシステム 146,000 6,595
25 3073 ダイヤモンドダイニング 527,000 6,274
26 3809 バリオセキュア・ネットワークス 97,700 5,843
27 3230 スター・マイカ 70,300 5,753
28 4800 オリコン 36,550 5,717
29 4573 アールテック・ウエノ 57,100 5,621
30 3046 ジェイアイエヌ 274 5,612
31 8798 アドバンスクリエイト 48,000 5,395
32 8889 アパマンショップホールディングス 3,880 5,276
33 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 111,100 4,760
34 7593 VTホールディングス 126 4,526
35 4357 ラ・パルレ 9,000 4,426
36 4777 ガーラ 41,400 4,398
37 3244 サムティ 30,900 4,117
38 3758 アエリア 60,000 4,062
39 3835 eBASE 270,000 3,979
40 4322 イーシステム 8,700 3,917
41 3710 ジョルダン 720 3,784
42 4772 デジタルアドベンチャー 68 3,699
43 4334 ユークス 319 3,540
44 4841 ダブルクリック 17,330 3,530
45 4327 日本エス・エイチ・エル 108,800 3,431
46 6662 ユビテック 22,900 3,244
47 4304 Eストアー 62,000 3,201
48 4330 セラーテムテクノロジー 23,300 3,182
49 4771 エフアンドエム 19,400 3,003
50 2144 やまねメディカル 26,500 3,002
51 2656 ベクター 42,500 2,933
52 5758 FCM 1,690 2,880
53 2484 夢の街創造委員会 51,000 2,810
54 3776 ブロードバンドタワー 27,200 2,746
55 4305 アイ・エム・ジェイ 15,020 2,740
56 4309 スパイア 147 2,738
57 4792 TFPコンサルティンググループ 54,500 2,711
58 3080 ジェーソン 210 2,691
59 2182 メディサイエンスプラニング 1,033 2,683
60 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,500 2,600
61 3376 オンリー 42,500 2,538
62 9444 トーシン 3,700 2,364
63 2373 ケア21 95,000 2,350
64 4784 GMOアドパートナーズ 26,000 2,328
65 8718 JPNホールディングス 452 2,231
66 2388 ウェッジホールディングス 11,300 2,115
67 2321 ソフトフロント 22,800 2,098
68 6777 santec 175 2,093
69 3070 アマガサ 215,000 2,064
70 2152 幼児活動研究会 1,500 1,959
71 2134 燦キャピタルマネージメント 33,100 1,956
72 3839 ODKソリューションズ 23,400 1,919
73 4840 トライアイズ 1,190 1,906
74 3768 リスクモンスター 46,500 1,878
75 2376 サイネックス 290 1,876
76 3814 アルファクス・フード・システム 74,500 1,861
77 4369 トリケミカル研究所 255 1,826
78 2190 JCLバイオアッセイ 546 1,805
79 4845 フュージョンパートナー 11,900 1,780
80 8709 インヴァスト証券 24,200 1,552
81 3089 テクノアルファ 129,800 1,503
82 6661 オプテックス・エフエー 60,000 1,495
83 2169 CDS 43,000 1,462
84 4355 ロングライフホールディング 25,670 1,436
85 7834 マルマン 135 1,434
86 2138 クルーズ 41,500 1,408
87 3836 ディーバ 121,000 1,372
88 3760 ケイブ 64,900 1,365
89 2132 アイレップ 49,500 1,348
90 3037 スタイライフ 63,000 1,286
91 2483 翻訳センター 96,500 1,264
92 3030 ハブ 101,000 1,257
93 2437 シンワアートオークション 20,900 1,210
94 9385 ショーエイコーポレーション 169 1,158
95 2710 シーエスロジネット 211 1,109
96 2493 イーサポートリンク 35,000 1,018
97 8704 トレイダーズホールディングス 4,100 979
98 3732 イーウェーヴ 38,500 944
99 8728 マネースクウェア・ジャパン 17,120 935
100 3323 レカムホールディングス 4,070 909
101 8938 ロジコム 58,000 908
102 7855 カーディナル 417 894
103 3625 テックファーム 36,200 859
104 4814 ネクストウェア 8,750 841
105 3147 リックコーポレーション 167 835
106 4289 ビジネストラスト 28,600 827
107 2318 中小企業投資機構 106 826
108 3069 アスラポート・ダイニング 5,000 825
109 3777 TLホールディングス 5,300 815
110 4833 ぱど 14,800 812
111 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,010 807
112 3854 アイル 280 797
113 2425 ケアサービス 74,100 778
114 3845 アイフリーク 33,950 773
115 8702 スターホールディングス 116 759
116 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 66,100 746
117 3832 T&Cホールディングス 50,000 739
118 2177 ベンチャーリパブリック 710 728
119 2180 サニーサイドアップ 850 720
120 3842 ネクストジェン 42,800 716
121 4570 免疫生物研究所 1,100 678
122 4240 クラスターテクノロジー 11,710 667
123 2471 エスプール 25,500 659
124 3813 ゴメス・コンサルティング 40,800 598
125 2667 イメージ ワン 16,500 581
126 3083 シーズメン 58,000 566
127 2444 セレブリックス 13,000 552
128 3804 システム ディ 160 520
129 3140 イデアインターナショナル 800 516
130 3807 フィスコ 15,300 511
131 2479 ジェイテック 26,500 502
132 2173 博展 29,600 497
133 3042 セキュアヴェイル 15,000 486
134 2303 ドーン 36,600 469
135 4316 ビーマップ 14,400 462
136 3082 きちり 55,100 449
137 2323 fonfun 207 444
138 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 12,400 428
139 9378 ワールド・ロジ 7,000 418
140 7708 フォトニクス 7,070 375
141 2164 地域新聞社 39,300 362



