マザーズ時価総額(7月3日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 7,160 159,883
2 2142 ユー・エス・ジェイ 48,700 106,433
3 4813 ACCESS 257,000 100,667
4 2121 ミクシィ 568,000 87,310
5 4974 タカラバイオ 239,800 67,626
6 4751 サイバーエージェント 88,900 57,638
7 2766 日本風力開発 430,000 54,573
8 3092 スタートトゥデイ 134,300 48,897
9 6255 エヌ・ピー・シー 5,260 46,091
10 2174 GCAサヴィアングループ 120,000 40,709
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 168,000 33,993
12 7717 ブイ・テクノロジー 666,000 31,157
13 3843 フリービット 591,000 27,344
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 167,200 27,180
15 2175 エス・エム・エス 531,000 25,862
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 47,250 24,475
17 4839 WOWOW 165,200 23,825
18 2418 ベストブライダル 274,800 22,424
19 3722 日本ベリサイン 44,100 20,055
20 2120 ネクスト 104,000 19,330
21 3751 日本アジアグループ 11,170 18,948
22 4563 アンジェス MG 154,000 18,134
23 3620 デジタルハーツ 274,000 15,816
24 3745 サミーネットワークス 340,000 15,404
25 2178 トライステージ 5,480 13,641
26 4565 そーせいグループ 113,000 13,322
27 2489 アドウェイズ 152,000 12,064
28 2370 メディネット 19,160 11,373
29 2183 リニカル 910 11,257
30 3812 ゲームオン 109,500 10,904
31 3064 MonotaRO 1,161 10,684
32 3328 ネットプライスドットコム 90,600 10,235
33 2393 日本ケアサプライ 55,100 9,936
34 2159 フルスピード 66,700 9,504
35 9204 スカイマーク 135 9,435
36 3387 クリエイト・レストランツ 585 8,959
37 4747 e−まちタウン 375,000 8,925
38 3788 GMOホスティング&セキュリティ 73,100 8,508
39 2385 総医研ホールディングス 32,150 8,372
40 3634 ソケッツ 7,800 8,213
41 3773 アドバンスト・メディア 51,800 7,494
42 3628 データホライゾン 4,150 7,364
43 3727 アプリックス 72,000 7,296
44 2492 インフォマート 197,200 7,174
45 2151 タケエイ 1,380 7,150
46 3823 アクロディア 87,000 7,109
47 3793 ドリコム 233,000 6,227
48 8914 エリアリンク 5,940 6,184
49 2128 ノバレーゼ 58,800 6,138
50 6670 MCJ 12,300 6,056
51 8992 日本レップ 39,150 5,716
52 2355 SBIネットシステムズ 13,200 5,515
53 3372 関門海 87,200 5,467
54 8426 ニッシン債権回収 3,170 5,428
55 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,900 5,277
56 2468 フュートレック 222,300 5,257
57 3787 テクノマセマティカル 208,000 5,164
58 8789 フィンテック グローバル 4,190 5,062
59 8767 ウェブクルー 87,400 5,056
60 6778 アルチザネットワークス 51,800 4,953
61 8925 アルデプロ 1,130 4,766
62 2399 綜合臨床ホールディングス 43,450 4,681
63 8929 船井財産コンサルタンツ 42,200 4,667
64 3248 アールエイジ 147,900 4,646
65 2497 ngi group 36,000 4,594
66 4308 Jストリーム 32,300 4,531
67 8922 アイディーユー 16,500 4,224
68 3850 NTTデータイントラマート 188,500 4,199
69 2491 バリューコマース 21,440 4,074
70 2123 応用医学研究所 1,177 3,884
71 3627 プライムワークス 206,500 3,876
72 3786 テレビ東京ブロードバンド 108,100 3,686
73 3796 いい生活 54,000 3,676
74 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,840 3,412
75 9381 エーアイテイー 139,000 3,390
76 9445 フォーバルテレコム 20,010 3,338
77 2798 ワイズテーブルコーポレーション 126,000 3,294
78 2379 ディップ 25,350 3,133
79 2788 アップルインターナショナル 25,010 3,117
80 2150 ケアネット 58,400 3,046
81 9399 新華ファイナンス 2,040 3,040
82 3736 コネクトテクノロジーズ 49,300 3,028
83 3723 日本ファルコム 29,150 2,973
84 4744 メッツ 5,900 2,878
85 3780 メビックス 67,700 2,783
86 2155 カービュー 88,800 2,776
87 7311 カワムラサイクル 98,000 2,666
88 2464 ビジネス・ブレークスルー 41,800 2,648
89 4566 LTTバイオファーマ 20,000 2,637
90 6264 マルマエ 142,200 2,632
91 3785 エイティング 47,600 2,610
92 3744 サイオステクノロジー 29,100 2,582
93 4571 ナノキャリア 20,000 2,542
94 3071 ストリーム 59,000 2,522
95 3347 トラスト 8,690 2,446
96 2160 ジーエヌアイ 33 2,444
97 7725 インターアクション 37,800 2,413
98 2402 アマナホールディングス 443 2,396
99 3778 さくらインターネット 51,400 2,313
100 6667 シコー 39,400 2,275
101 2438 アスカネット 51,400 2,244
102 4809 パラカ 47,100 2,239
103 3746 メディアエクスチェンジ 23,540 2,235
104 2148 アイティメディア 34,950 2,224
105 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,720 2,211
106 2478 エムケーキャピタルマネージメント 35,900 2,178
107 3712 情報企画 53,000 2,168
108 2397 DNAチップ研究所 63,500 2,152
109 3747 インタートレード 29,360 2,117
110 4824 メディアシーク 21,500 2,090
111 2342 トランスジェニック 18,650 2,034
112 3623 ビリングシステム 131,200 2,034
113 3783 ナノ・メディア 33,900 2,030
114 2351 アドミラルシステム 27,900 2,024
115 3060 マガシーク 94,000 1,992
116 8945 日本社宅サービス 66,000 1,975
117 2459 アウンコンサルティング 26,800 1,941
118 3063 ジェイプロジェクト 67,100 1,937
119 3093 トレジャー・ファクトリー 160,000 1,922
120 4749 アドバックス 36 1,826
121 3734 エム・ピー・ホールディングス 33,600 1,817
122 2477 比較.com 56,100 1,793
123 2122 インタースペース 53,000 1,749
124 3726 フェヴリナ 3,700 1,739
125 2369 メディビックグループ 9,810 1,729
126 3629 クロス・マーケティング 543 1,722
127 3831 パイプドビッツ 104,300 1,707
128 2929 ファーマフーズ 28,740 1,688
129 2375 スリープログループ 86,700 1,662
130 3067 東京一番フーズ 19,800 1,661
131 3815 メディア工房 50,200 1,656
132 6786 リアルビジョン 39,500 1,627
133 3031 ラクーン 177,500 1,612
134 8998 SBIライフリビング 64,000 1,598
135 3756 豆蔵OSホールディングス 49,150 1,520
136 3053 ペッパーフードサービス 67,000 1,499
137 3622 ネットイヤーグループ 22,990 1,499
138 9514 ファーストエスコ 16,600 1,478
139 3782 ディー・ディー・エス 30,800 1,465
140 1711 省電舎 192,100 1,408
141 6161 エスティック 95,500 1,405
142 4770 図研エルミック 223 1,402
143 3731 京王ズホールディングス 26,050 1,345
144 2404 鉄人化計画 40,650 1,344
145 4766 ピーエイ 119 1,336
146 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,935 1,326
147 3325 ケンコーコム 40,000 1,323
148 6721 ウインテスト 26,500 1,306
149 2133 GABA 29,600 1,294
150 2158 UBIC 2,205 1,255
151 7833 アイフィスジャパン 23,750 1,213
152 3041 ビューティ花壇 49,000 1,205
153 2652 まんだらけ 990 1,194
154 3826 システムインテグレータ 90,000 1,183
155 4320 シーエスアイ 31,600 1,170
156 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 135,200 1,161
157 2926 篠崎屋 8,020 1,148
158 3393 スターティア 50,200 1,110
159 3624 アクセルマーク 38,200 1,103
160 3343 チップワンストップ 33,850 1,059
161 2338 セブンシーズ・テックワークス 35,200 1,015
162 3810 サイバーステップ 46,000 1,001
163 3237 イントランス 13,500 955
164 7853 YAMATO 4,950 952
165 2403 リンク・ワン 19,300 942
166 2463 シニアコミュニケーション 17,800 940
167 3021 パシフィックネット 35,000 906
168 2356 TCBテクノロジーズ 59,200 878
169 3827 ジャパンインベスト・グループ 12,000 847
170 3853 インフォテリア 14,150 805
171 2345 システム・テクノロジー・アイ 59,100 789
172 6836 ぷらっとホーム 56,600 769
173 3251 駐車場綜合研究所 9,050 725
174 6672 レイテックス 108 656
175 3840 イー・キャッシュ 20,500 648
176 3311 アップガレージ 35,900 610
177 8912 エリアクエスト 2,450 551
178 3856 リアルコム 32,800 530
179 2451 メディアクリエイト 91 469
180 3245 ディア・ライフ 14,900 423
181 2405 フジコー 3,530 387
182 3825 リミックスポイント 45,600 382
183 2352 エイジア 32,000 372
184 4794 デザインエクスチェンジ 461 372
185 3753 フライトシステムコンサルティング 28,600 328
186 6656 インスペック 29,000 309
187 3742 デュオシステムズ 8,050 306
188 3755 ゴンゾ 965 226
189 3767 ネクステック 1,080 55
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 7,160 159,883
2 2142 ユー・エス・ジェイ 48,700 106,433
3 4813 ACCESS 257,000 100,667
4 2121 ミクシィ 568,000 87,310
5 4974 タカラバイオ 239,800 67,626
6 4751 サイバーエージェント 88,900 57,638
7 2766 日本風力開発 430,000 54,573
8 3092 スタートトゥデイ 134,300 48,897
9 6255 エヌ・ピー・シー 5,260 46,091
10 2174 GCAサヴィアングループ 120,000 40,709
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 168,000 33,993
12 7717 ブイ・テクノロジー 666,000 31,157
13 3843 フリービット 591,000 27,344
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 167,200 27,180
15 2175 エス・エム・エス 531,000 25,862
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 47,250 24,475
17 4839 WOWOW 165,200 23,825
18 2418 ベストブライダル 274,800 22,424
19 3722 日本ベリサイン 44,100 20,055
20 2120 ネクスト 104,000 19,330
21 3751 日本アジアグループ 11,170 18,948
22 4563 アンジェス MG 154,000 18,134
23 3620 デジタルハーツ 274,000 15,816
24 3745 サミーネットワークス 340,000 15,404
25 2178 トライステージ 5,480 13,641
26 4565 そーせいグループ 113,000 13,322
27 2489 アドウェイズ 152,000 12,064
28 2370 メディネット 19,160 11,373
29 2183 リニカル 910 11,257
30 3812 ゲームオン 109,500 10,904
31 3064 MonotaRO 1,161 10,684
32 3328 ネットプライスドットコム 90,600 10,235
33 2393 日本ケアサプライ 55,100 9,936
34 2159 フルスピード 66,700 9,504
35 9204 スカイマーク 135 9,435
36 3387 クリエイト・レストランツ 585 8,959
37 4747 e−まちタウン 375,000 8,925
38 3788 GMOホスティング&セキュリティ 73,100 8,508
39 2385 総医研ホールディングス 32,150 8,372
40 3634 ソケッツ 7,800 8,213
41 3773 アドバンスト・メディア 51,800 7,494
42 3628 データホライゾン 4,150 7,364
43 3727 アプリックス 72,000 7,296
44 2492 インフォマート 197,200 7,174
45 2151 タケエイ 1,380 7,150
46 3823 アクロディア 87,000 7,109
47 3793 ドリコム 233,000 6,227
48 8914 エリアリンク 5,940 6,184
49 2128 ノバレーゼ 58,800 6,138
50 6670 MCJ 12,300 6,056
51 8992 日本レップ 39,150 5,716
52 2355 SBIネットシステムズ 13,200 5,515
53 3372 関門海 87,200 5,467
54 8426 ニッシン債権回収 3,170 5,428
55 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,900 5,277
56 2468 フュートレック 222,300 5,257
57 3787 テクノマセマティカル 208,000 5,164
58 8789 フィンテック グローバル 4,190 5,062
59 8767 ウェブクルー 87,400 5,056
60 6778 アルチザネットワークス 51,800 4,953
61 8925 アルデプロ 1,130 4,766
62 2399 綜合臨床ホールディングス 43,450 4,681
63 8929 船井財産コンサルタンツ 42,200 4,667
64 3248 アールエイジ 147,900 4,646
65 2497 ngi group 36,000 4,594
66 4308 Jストリーム 32,300 4,531
67 8922 アイディーユー 16,500 4,224
68 3850 NTTデータイントラマート 188,500 4,199
69 2491 バリューコマース 21,440 4,074
70 2123 応用医学研究所 1,177 3,884
71 3627 プライムワークス 206,500 3,876
72 3786 テレビ東京ブロードバンド 108,100 3,686
73 3796 いい生活 54,000 3,676
74 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,840 3,412
75 9381 エーアイテイー 139,000 3,390
76 9445 フォーバルテレコム 20,010 3,338
77 2798 ワイズテーブルコーポレーション 126,000 3,294
78 2379 ディップ 25,350 3,133
79 2788 アップルインターナショナル 25,010 3,117
80 2150 ケアネット 58,400 3,046
81 9399 新華ファイナンス 2,040 3,040
82 3736 コネクトテクノロジーズ 49,300 3,028
83 3723 日本ファルコム 29,150 2,973
84 4744 メッツ 5,900 2,878
85 3780 メビックス 67,700 2,783
86 2155 カービュー 88,800 2,776
87 7311 カワムラサイクル 98,000 2,666
88 2464 ビジネス・ブレークスルー 41,800 2,648
89 4566 LTTバイオファーマ 20,000 2,637
90 6264 マルマエ 142,200 2,632
91 3785 エイティング 47,600 2,610
92 3744 サイオステクノロジー 29,100 2,582
93 4571 ナノキャリア 20,000 2,542
94 3071 ストリーム 59,000 2,522
95 3347 トラスト 8,690 2,446
96 2160 ジーエヌアイ 33 2,444
97 7725 インターアクション 37,800 2,413
98 2402 アマナホールディングス 443 2,396
99 3778 さくらインターネット 51,400 2,313
100 6667 シコー 39,400 2,275
101 2438 アスカネット 51,400 2,244
102 4809 パラカ 47,100 2,239
103 3746 メディアエクスチェンジ 23,540 2,235
104 2148 アイティメディア 34,950 2,224
105 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,720 2,211
106 2478 エムケーキャピタルマネージメント 35,900 2,178
107 3712 情報企画 53,000 2,168
108 2397 DNAチップ研究所 63,500 2,152
109 3747 インタートレード 29,360 2,117
110 4824 メディアシーク 21,500 2,090
111 2342 トランスジェニック 18,650 2,034
112 3623 ビリングシステム 131,200 2,034
113 3783 ナノ・メディア 33,900 2,030
114 2351 アドミラルシステム 27,900 2,024
115 3060 マガシーク 94,000 1,992
116 8945 日本社宅サービス 66,000 1,975
117 2459 アウンコンサルティング 26,800 1,941
118 3063 ジェイプロジェクト 67,100 1,937
119 3093 トレジャー・ファクトリー 160,000 1,922
120 4749 アドバックス 36 1,826
121 3734 エム・ピー・ホールディングス 33,600 1,817
122 2477 比較.com 56,100 1,793
123 2122 インタースペース 53,000 1,749
124 3726 フェヴリナ 3,700 1,739
125 2369 メディビックグループ 9,810 1,729
126 3629 クロス・マーケティング 543 1,722
127 3831 パイプドビッツ 104,300 1,707
128 2929 ファーマフーズ 28,740 1,688
129 2375 スリープログループ 86,700 1,662
130 3067 東京一番フーズ 19,800 1,661
131 3815 メディア工房 50,200 1,656
132 6786 リアルビジョン 39,500 1,627
133 3031 ラクーン 177,500 1,612
134 8998 SBIライフリビング 64,000 1,598
135 3756 豆蔵OSホールディングス 49,150 1,520
136 3053 ペッパーフードサービス 67,000 1,499
137 3622 ネットイヤーグループ 22,990 1,499
138 9514 ファーストエスコ 16,600 1,478
139 3782 ディー・ディー・エス 30,800 1,465
140 1711 省電舎 192,100 1,408
141 6161 エスティック 95,500 1,405
142 4770 図研エルミック 223 1,402
143 3731 京王ズホールディングス 26,050 1,345
144 2404 鉄人化計画 40,650 1,344
145 4766 ピーエイ 119 1,336
146 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,935 1,326
147 3325 ケンコーコム 40,000 1,323
148 6721 ウインテスト 26,500 1,306
149 2133 GABA 29,600 1,294
150 2158 UBIC 2,205 1,255
151 7833 アイフィスジャパン 23,750 1,213
152 3041 ビューティ花壇 49,000 1,205
153 2652 まんだらけ 990 1,194
154 3826 システムインテグレータ 90,000 1,183
155 4320 シーエスアイ 31,600 1,170
156 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 135,200 1,161
157 2926 篠崎屋 8,020 1,148
158 3393 スターティア 50,200 1,110
159 3624 アクセルマーク 38,200 1,103
160 3343 チップワンストップ 33,850 1,059
161 2338 セブンシーズ・テックワークス 35,200 1,015
162 3810 サイバーステップ 46,000 1,001
163 3237 イントランス 13,500 955
164 7853 YAMATO 4,950 952
165 2403 リンク・ワン 19,300 942
166 2463 シニアコミュニケーション 17,800 940
167 3021 パシフィックネット 35,000 906
168 2356 TCBテクノロジーズ 59,200 878
169 3827 ジャパンインベスト・グループ 12,000 847
170 3853 インフォテリア 14,150 805
171 2345 システム・テクノロジー・アイ 59,100 789
172 6836 ぷらっとホーム 56,600 769
173 3251 駐車場綜合研究所 9,050 725
174 6672 レイテックス 108 656
175 3840 イー・キャッシュ 20,500 648
176 3311 アップガレージ 35,900 610
177 8912 エリアクエスト 2,450 551
178 3856 リアルコム 32,800 530
179 2451 メディアクリエイト 91 469
180 3245 ディア・ライフ 14,900 423
181 2405 フジコー 3,530 387
182 3825 リミックスポイント 45,600 382
183 2352 エイジア 32,000 372
184 4794 デザインエクスチェンジ 461 372
185 3753 フライトシステムコンサルティング 28,600 328
186 6656 インスペック 29,000 309
187 3742 デュオシステムズ 8,050 306
188 3755 ゴンゾ 965 226
189 3767 ネクステック 1,080 55



