マザーズ時価総額(7月2日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 7,190 160,553
2 2142 ユー・エス・ジェイ 48,700 106,433
3 4813 ACCESS 247,600 96,985
4 2121 ミクシィ 555,000 85,311
5 4974 タカラバイオ 243,000 68,528
6 4751 サイバーエージェント 87,800 56,925
7 2766 日本風力開発 431,000 54,700
8 3092 スタートトゥデイ 129,200 47,040
9 6255 エヌ・ピー・シー 5,040 44,163
10 2174 GCAサヴィアングループ 121,000 41,048
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 171,700 34,742
12 7717 ブイ・テクノロジー 635,000 29,707
13 3843 フリービット 590,000 27,298
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 167,400 27,213
15 2175 エス・エム・エス 544,000 26,496
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 46,650 24,164
17 4839 WOWOW 166,000 23,941
18 2418 ベストブライダル 271,600 22,163
19 3722 日本ベリサイン 44,900 20,419
20 3751 日本アジアグループ 11,900 20,186
21 2120 ネクスト 100,600 18,698
22 4563 アンジェス MG 157,900 18,593
23 3620 デジタルハーツ 276,700 15,972
24 3745 サミーネットワークス 304,000 13,773
25 4565 そーせいグループ 108,000 12,732
26 2178 トライステージ 4,980 12,397
27 2370 メディネット 20,020 11,884
28 2489 アドウェイズ 144,500 11,469
29 2183 リニカル 919 11,368
30 3812 ゲームオン 111,700 11,123
31 3064 MonotaRO 1,191 10,960
32 3328 ネットプライスドットコム 92,800 10,483
33 2393 日本ケアサプライ 54,900 9,900
34 2159 フルスピード 66,500 9,476
35 9204 スカイマーク 135 9,435
36 4747 e−まちタウン 386,000 9,187
37 3387 クリエイト・レストランツ 590 9,036
38 2385 総医研ホールディングス 33,500 8,724
39 3634 ソケッツ 7,970 8,392
40 3788 GMOホスティング&セキュリティ 68,100 7,926
41 3773 アドバンスト・メディア 51,800 7,494
42 3628 データホライゾン 4,150 7,364
43 3727 アプリックス 72,500 7,347
44 2492 インフォマート 199,200 7,247
45 2151 タケエイ 1,398 7,243
46 3823 アクロディア 86,000 7,027
47 6670 MCJ 12,700 6,253
48 8914 エリアリンク 5,980 6,226
49 2128 ノバレーゼ 59,500 6,211
50 3793 ドリコム 230,500 6,160
51 8992 日本レップ 40,900 5,972
52 8426 ニッシン債権回収 3,290 5,634
53 2355 SBIネットシステムズ 13,220 5,523
54 3372 関門海 87,100 5,461
55 2468 フュートレック 228,000 5,392
56 3787 テクノマセマティカル 215,700 5,355
57 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,910 5,279
58 8789 フィンテック グローバル 4,210 5,086
59 6778 アルチザネットワークス 52,400 5,010
60 8925 アルデプロ 1,186 5,002
61 8767 ウェブクルー 82,200 4,755
62 8929 船井財産コンサルタンツ 42,700 4,722
63 3248 アールエイジ 148,300 4,658
64 2399 綜合臨床ホールディングス 43,100 4,644
65 2497 ngi group 36,300 4,632
66 4308 Jストリーム 32,800 4,601
67 8922 アイディーユー 16,760 4,291
68 3850 NTTデータイントラマート 189,400 4,219
69 2491 バリューコマース 21,930 4,167
70 3627 プライムワークス 206,000 3,867
71 2123 応用医学研究所 1,165 3,844
72 3786 テレビ東京ブロードバンド 108,000 3,683
73 3796 いい生活 53,000 3,608
74 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,740 3,396
75 2798 ワイズテーブルコーポレーション 129,000 3,372
76 9445 フォーバルテレコム 20,140 3,360
77 2788 アップルインターナショナル 25,500 3,178
78 2379 ディップ 25,290 3,126
79 9381 エーアイテイー 127,600 3,112
80 2150 ケアネット 58,500 3,051
81 3736 コネクトテクノロジーズ 49,400 3,034
82 3723 日本ファルコム 29,290 2,988
83 9399 新華ファイナンス 1,980 2,950
84 2155 カービュー 90,800 2,838
85 4744 メッツ 5,810 2,834
86 3780 メビックス 67,900 2,792
87 7311 カワムラサイクル 99,400 2,704
88 6264 マルマエ 145,000 2,683
89 3785 エイティング 48,400 2,654
90 4566 LTTバイオファーマ 19,690 2,596
91 2160 ジーエヌアイ 35 2,592
92 2464 ビジネス・ブレークスルー 40,150 2,543
93 3744 サイオステクノロジー 28,520 2,531
94 3071 ストリーム 59,000 2,522
95 2402 アマナホールディングス 457 2,471
96 3347 トラスト 8,610 2,424
97 4571 ナノキャリア 19,000 2,415
98 3778 さくらインターネット 51,800 2,331
99 6667 シコー 39,700 2,292
100 2438 アスカネット 52,300 2,283
101 4809 パラカ 47,500 2,258
102 3746 メディアエクスチェンジ 23,530 2,235
103 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,730 2,216
104 2478 エムケーキャピタルマネージメント 36,450 2,211
105 3712 情報企画 53,600 2,192
106 2148 アイティメディア 34,350 2,185
107 7725 インターアクション 33,800 2,158
108 2397 DNAチップ研究所 63,500 2,152
109 4824 メディアシーク 21,700 2,110
110 3747 インタートレード 29,200 2,106
111 2351 アドミラルシステム 28,300 2,053
112 3060 マガシーク 96,500 2,045
113 2342 トランスジェニック 18,670 2,036
114 8945 日本社宅サービス 67,000 2,005
115 3063 ジェイプロジェクト 69,000 1,992
116 3623 ビリングシステム 127,300 1,974
117 3093 トレジャー・ファクトリー 163,400 1,962
118 3783 ナノ・メディア 32,700 1,958
119 2459 アウンコンサルティング 26,450 1,916
120 2477 比較.com 58,000 1,853
121 4749 アドバックス 35 1,775
122 2122 インタースペース 53,400 1,762
123 3726 フェヴリナ 3,740 1,757
124 3734 エム・ピー・ホールディングス 32,100 1,736
125 3831 パイプドビッツ 106,100 1,736
126 2369 メディビックグループ 9,760 1,720
127 8998 SBIライフリビング 68,000 1,697
128 2929 ファーマフーズ 28,530 1,676
129 2375 スリープログループ 86,700 1,662
130 3067 東京一番フーズ 19,800 1,661
131 3629 クロス・マーケティング 522 1,656
132 3815 メディア工房 50,200 1,656
133 6786 リアルビジョン 39,900 1,643
134 3031 ラクーン 177,000 1,607
135 3756 豆蔵OSホールディングス 50,000 1,546
136 3622 ネットイヤーグループ 23,140 1,509
137 3053 ペッパーフードサービス 67,200 1,503
138 9514 ファーストエスコ 16,790 1,494
139 1711 省電舎 195,100 1,430
140 3731 京王ズホールディングス 27,650 1,428
141 3782 ディー・ディー・エス 30,000 1,427
142 2409 ネクストジャパンホールディングス 3,150 1,423
143 2404 鉄人化計画 42,400 1,402
144 6161 エスティック 94,000 1,383
145 4770 図研エルミック 217 1,364
146 2133 GABA 30,500 1,333
147 3325 ケンコーコム 40,150 1,327
148 7833 アイフィスジャパン 24,450 1,249
149 6721 ウインテスト 25,000 1,232
150 2158 UBIC 2,155 1,226
151 3826 システムインテグレータ 93,000 1,223
152 4320 シーエスアイ 32,950 1,220
153 2652 まんだらけ 992 1,196
154 2926 篠崎屋 8,100 1,160
155 3041 ビューティ花壇 46,500 1,144
156 3393 スターティア 50,600 1,119
157 3624 アクセルマーク 38,500 1,112
158 3343 チップワンストップ 34,200 1,070
159 2338 セブンシーズ・テックワークス 35,500 1,023
160 4766 ピーエイ 89 999
161 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 115,200 989
162 3237 イントランス 13,980 988
163 7853 YAMATO 5,030 968
164 2463 シニアコミュニケーション 18,110 957
165 3810 サイバーステップ 43,100 938
166 2356 TCBテクノロジーズ 62,200 922
167 3021 パシフィックネット 35,300 913
168 2403 リンク・ワン 18,500 903
169 3853 インフォテリア 15,700 893
170 2345 システム・テクノロジー・アイ 60,000 801
171 6836 ぷらっとホーム 57,000 775
172 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 76,000 721
173 3251 駐車場綜合研究所 8,690 697
174 6672 レイテックス 111 674
175 3840 イー・キャッシュ 20,900 661
176 8912 エリアクエスト 2,505 564
177 3311 アップガレージ 32,700 556
178 3856 リアルコム 34,400 556
179 2451 メディアクリエイト 97 500
180 3245 ディア・ライフ 15,100 429
181 2405 フジコー 3,490 382
182 3825 リミックスポイント 45,500 381
183 4794 デザインエクスチェンジ 471 380
184 2352 エイジア 32,000 372
185 3753 フライトシステムコンサルティング 31,300 359
186 3742 デュオシステムズ 8,310 316
187 6656 インスペック 28,310 302
188 3755 ゴンゾ 899 210
189 3767 ネクステック 1,071 55
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 7,190 160,553
2 2142 ユー・エス・ジェイ 48,700 106,433
3 4813 ACCESS 247,600 96,985
4 2121 ミクシィ 555,000 85,311
5 4974 タカラバイオ 243,000 68,528
6 4751 サイバーエージェント 87,800 56,925
7 2766 日本風力開発 431,000 54,700
8 3092 スタートトゥデイ 129,200 47,040
9 6255 エヌ・ピー・シー 5,040 44,163
10 2174 GCAサヴィアングループ 121,000 41,048
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 171,700 34,742
12 7717 ブイ・テクノロジー 635,000 29,707
13 3843 フリービット 590,000 27,298
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 167,400 27,213
15 2175 エス・エム・エス 544,000 26,496
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 46,650 24,164
17 4839 WOWOW 166,000 23,941
18 2418 ベストブライダル 271,600 22,163
19 3722 日本ベリサイン 44,900 20,419
20 3751 日本アジアグループ 11,900 20,186
21 2120 ネクスト 100,600 18,698
22 4563 アンジェス MG 157,900 18,593
23 3620 デジタルハーツ 276,700 15,972
24 3745 サミーネットワークス 304,000 13,773
25 4565 そーせいグループ 108,000 12,732
26 2178 トライステージ 4,980 12,397
27 2370 メディネット 20,020 11,884
28 2489 アドウェイズ 144,500 11,469
29 2183 リニカル 919 11,368
30 3812 ゲームオン 111,700 11,123
31 3064 MonotaRO 1,191 10,960
32 3328 ネットプライスドットコム 92,800 10,483
33 2393 日本ケアサプライ 54,900 9,900
34 2159 フルスピード 66,500 9,476
35 9204 スカイマーク 135 9,435
36 4747 e−まちタウン 386,000 9,187
37 3387 クリエイト・レストランツ 590 9,036
38 2385 総医研ホールディングス 33,500 8,724
39 3634 ソケッツ 7,970 8,392
40 3788 GMOホスティング&セキュリティ 68,100 7,926
41 3773 アドバンスト・メディア 51,800 7,494
42 3628 データホライゾン 4,150 7,364
43 3727 アプリックス 72,500 7,347
44 2492 インフォマート 199,200 7,247
45 2151 タケエイ 1,398 7,243
46 3823 アクロディア 86,000 7,027
47 6670 MCJ 12,700 6,253
48 8914 エリアリンク 5,980 6,226
49 2128 ノバレーゼ 59,500 6,211
50 3793 ドリコム 230,500 6,160
51 8992 日本レップ 40,900 5,972
52 8426 ニッシン債権回収 3,290 5,634
53 2355 SBIネットシステムズ 13,220 5,523
54 3372 関門海 87,100 5,461
55 2468 フュートレック 228,000 5,392
56 3787 テクノマセマティカル 215,700 5,355
57 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 29,910 5,279
58 8789 フィンテック グローバル 4,210 5,086
59 6778 アルチザネットワークス 52,400 5,010
60 8925 アルデプロ 1,186 5,002
61 8767 ウェブクルー 82,200 4,755
62 8929 船井財産コンサルタンツ 42,700 4,722
63 3248 アールエイジ 148,300 4,658
64 2399 綜合臨床ホールディングス 43,100 4,644
65 2497 ngi group 36,300 4,632
66 4308 Jストリーム 32,800 4,601
67 8922 アイディーユー 16,760 4,291
68 3850 NTTデータイントラマート 189,400 4,219
69 2491 バリューコマース 21,930 4,167
70 3627 プライムワークス 206,000 3,867
71 2123 応用医学研究所 1,165 3,844
72 3786 テレビ東京ブロードバンド 108,000 3,683
73 3796 いい生活 53,000 3,608
74 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,740 3,396
75 2798 ワイズテーブルコーポレーション 129,000 3,372
76 9445 フォーバルテレコム 20,140 3,360
77 2788 アップルインターナショナル 25,500 3,178
78 2379 ディップ 25,290 3,126
79 9381 エーアイテイー 127,600 3,112
80 2150 ケアネット 58,500 3,051
81 3736 コネクトテクノロジーズ 49,400 3,034
82 3723 日本ファルコム 29,290 2,988
83 9399 新華ファイナンス 1,980 2,950
84 2155 カービュー 90,800 2,838
85 4744 メッツ 5,810 2,834
86 3780 メビックス 67,900 2,792
87 7311 カワムラサイクル 99,400 2,704
88 6264 マルマエ 145,000 2,683
89 3785 エイティング 48,400 2,654
90 4566 LTTバイオファーマ 19,690 2,596
91 2160 ジーエヌアイ 35 2,592
92 2464 ビジネス・ブレークスルー 40,150 2,543
93 3744 サイオステクノロジー 28,520 2,531
94 3071 ストリーム 59,000 2,522
95 2402 アマナホールディングス 457 2,471
96 3347 トラスト 8,610 2,424
97 4571 ナノキャリア 19,000 2,415
98 3778 さくらインターネット 51,800 2,331
99 6667 シコー 39,700 2,292
100 2438 アスカネット 52,300 2,283
101 4809 パラカ 47,500 2,258
102 3746 メディアエクスチェンジ 23,530 2,235
103 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,730 2,216
104 2478 エムケーキャピタルマネージメント 36,450 2,211
105 3712 情報企画 53,600 2,192
106 2148 アイティメディア 34,350 2,185
107 7725 インターアクション 33,800 2,158
108 2397 DNAチップ研究所 63,500 2,152
109 4824 メディアシーク 21,700 2,110
110 3747 インタートレード 29,200 2,106
111 2351 アドミラルシステム 28,300 2,053
112 3060 マガシーク 96,500 2,045
113 2342 トランスジェニック 18,670 2,036
114 8945 日本社宅サービス 67,000 2,005
115 3063 ジェイプロジェクト 69,000 1,992
116 3623 ビリングシステム 127,300 1,974
117 3093 トレジャー・ファクトリー 163,400 1,962
118 3783 ナノ・メディア 32,700 1,958
119 2459 アウンコンサルティング 26,450 1,916
120 2477 比較.com 58,000 1,853
121 4749 アドバックス 35 1,775
122 2122 インタースペース 53,400 1,762
123 3726 フェヴリナ 3,740 1,757
124 3734 エム・ピー・ホールディングス 32,100 1,736
125 3831 パイプドビッツ 106,100 1,736
126 2369 メディビックグループ 9,760 1,720
127 8998 SBIライフリビング 68,000 1,697
128 2929 ファーマフーズ 28,530 1,676
129 2375 スリープログループ 86,700 1,662
130 3067 東京一番フーズ 19,800 1,661
131 3629 クロス・マーケティング 522 1,656
132 3815 メディア工房 50,200 1,656
133 6786 リアルビジョン 39,900 1,643
134 3031 ラクーン 177,000 1,607
135 3756 豆蔵OSホールディングス 50,000 1,546
136 3622 ネットイヤーグループ 23,140 1,509
137 3053 ペッパーフードサービス 67,200 1,503
138 9514 ファーストエスコ 16,790 1,494
139 1711 省電舎 195,100 1,430
140 3731 京王ズホールディングス 27,650 1,428
141 3782 ディー・ディー・エス 30,000 1,427
142 2409 ネクストジャパンホールディングス 3,150 1,423
143 2404 鉄人化計画 42,400 1,402
144 6161 エスティック 94,000 1,383
145 4770 図研エルミック 217 1,364
146 2133 GABA 30,500 1,333
147 3325 ケンコーコム 40,150 1,327
148 7833 アイフィスジャパン 24,450 1,249
149 6721 ウインテスト 25,000 1,232
150 2158 UBIC 2,155 1,226
151 3826 システムインテグレータ 93,000 1,223
152 4320 シーエスアイ 32,950 1,220
153 2652 まんだらけ 992 1,196
154 2926 篠崎屋 8,100 1,160
155 3041 ビューティ花壇 46,500 1,144
156 3393 スターティア 50,600 1,119
157 3624 アクセルマーク 38,500 1,112
158 3343 チップワンストップ 34,200 1,070
159 2338 セブンシーズ・テックワークス 35,500 1,023
160 4766 ピーエイ 89 999
161 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 115,200 989
162 3237 イントランス 13,980 988
163 7853 YAMATO 5,030 968
164 2463 シニアコミュニケーション 18,110 957
165 3810 サイバーステップ 43,100 938
166 2356 TCBテクノロジーズ 62,200 922
167 3021 パシフィックネット 35,300 913
168 2403 リンク・ワン 18,500 903
169 3853 インフォテリア 15,700 893
170 2345 システム・テクノロジー・アイ 60,000 801
171 6836 ぷらっとホーム 57,000 775
172 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 76,000 721
173 3251 駐車場綜合研究所 8,690 697
174 6672 レイテックス 111 674
175 3840 イー・キャッシュ 20,900 661
176 8912 エリアクエスト 2,505 564
177 3311 アップガレージ 32,700 556
178 3856 リアルコム 34,400 556
179 2451 メディアクリエイト 97 500
180 3245 ディア・ライフ 15,100 429
181 2405 フジコー 3,490 382
182 3825 リミックスポイント 45,500 381
183 4794 デザインエクスチェンジ 471 380
184 2352 エイジア 32,000 372
185 3753 フライトシステムコンサルティング 31,300 359
186 3742 デュオシステムズ 8,310 316
187 6656 インスペック 28,310 302
188 3755 ゴンゾ 899 210
189 3767 ネクステック 1,071 55



